Das Tor zum Wohnen in Mitte Le Neuf
Projektbeschreibung
Das imposante Wohnensemble besteht aus mehreren Gebäudeteilen und dringt tief in den Block hinein. Es besteht aus Vorderhaus, zwei Gartenhäusern, 5 Seitenflügeln und zwei attraktiven und begrünten Wohn-Höfen. Neben der Dachsanierung und dem Bau von 11 Dachgeschosswohnungen erhalten die Treppenaufgänge Aufzüge und überwiegend verfügen die Wohnungen über einen Balkon. Die Wohnqualität ist eigentlich nicht zu toppen. Die Zentralität und gleichzeitige Ruhe im Blockinneren lässt die Bewohner den eigenen Takt mitten in der Metropole selbst bestimmten.
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2,0 | 49,66 m² | vermietet | - | verkauft | 6580 |
EG | 2,0 | 52,54 m² | frei | - | verkauft | 6579 |
EG | 2,0 | 58,49 m² | frei | - | verkauft | 6578 |
EG | 3,0 | 80,45 m² | frei | - | verkauft | 6573 |
EG | 3,0 | 52,45 m² | vermietet | - | verkauft | 6566 |
EG | 2,0 | 45,11 m² | frei | - | verkauft | 6565 |
EG | 1,0 | 59,21 m² | frei | - | verkauft | 6288 |
1 | 2,0 | 49,45 m² | vermietet | - | verkauft | 6575 |
1 | 2,0 | 55,76 m² | vermietet | - | verkauft | 6574 |
1 | 1,0 | 41,95 m² | frei | - | verkauft | 6569 |
1 | 2,0 | 57,00 m² | frei | - | verkauft | 6568 |
1 | 1,0 | 46,34 m² | frei | - | verkauft | 6567 |
1 | 2,0 | 66,22 m² | frei | 599.900,00 EUR | reserviert | 6295 |
1 | 2,0 | 96,94 m² | frei | - | verkauft | 6278 |
2 | 2,0 | 50,96 m² | frei | - | verkauft | 6577 |
2 | 1,0 | 41,23 m² | frei | - | verkauft | 6576 |
2 | 2,0 | 51,46 m² | vermietet | - | verkauft | 6572 |
2 | 2,0 | 57,26 m² | vermietet | - | verkauft | 6571 |
2 | 1,0 | 47,27 m² | vermietet | - | verkauft | 6570 |
2 | 2,0 | 65,85 m² | frei | - | verkauft | 6296 |
2 | 3,0 | 99,29 m² | vermietet | - | verkauft | 6280 |
2 | 1,0 | 53,31 m² | vermietet | - | verkauft | 6279 |
3 | 2,0 | 66,00 m² | frei | - | verkauft | 6294 |
3 | 1,0 | 41,89 m² | frei | - | verkauft | 6292 |
3 | 2,0 | 61,80 m² | frei | - | verkauft | 6291 |
3 | 2,0 | 102,36 m² | frei | - | verkauft | 6283 |
3 | 2,0 | 101,45 m² | vermietet | - | verkauft | 6281 |
4 | 2,0 | 68,16 m² | frei | - | verkauft | 6299 |
4 | 3,0 | 85,99 m² | frei | - | verkauft | 6298 |
4 | 2,0 | 61,54 m² | frei | - | verkauft | 6293 |
4 | 1,0 | 46,69 m² | vermietet | - | verkauft | 6286 |
4 | 1,0 | 43,22 m² | vermietet | - | verkauft | 6285 |
5 | 2,0 | 93,66 m² | frei | - | verkauft | 6305 |
5 | 2,0 | 83,69 m² | frei | - | verkauft | 6304 |
5 | 3,0 | 137,00 m² | frei | - | verkauft | 6303 |
5 | 1,0 | 76,40 m² | frei | - | verkauft | 6302 |
5 | 3,0 | 100,00 m² | frei | - | verkauft | 6301 |
5 | 3,0 | 101,44 m² | frei | - | verkauft | 6300 |
Lage
Berlin hat viele Stadtteilzentren, aber nur ein Zentrum. Der Bezirk Mitte ist und bleibt in wirtschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht das Gravitationszentrum der Hauptstadt. Die agile Kunst- und Galerien-Szene in Mitte ist über Berlin hinaus bekannt. In der Nähe befinden sich die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, das Kino Babylon, der Friedrichstadtpalast und das deutsche Ensemble. Viele Berliner Modelabels haben ihren Standort in Berlin-Mitte. Auf dem Areal um das Tacheles werden Hotel-, Wohn- und Bürogebäude und die Friedrichstadt-Passagen entstehen bzw. wieder auferstehen. Unzählige Restaurants und schöne Innenbereiche in den Höfen lohnen für Entdeckungstouren. Im Sommer ist der Monbijoupark mit Strandbar einer der Anziehungspunkte. Der Park liegt südlich der Oranienburger Straße mit der schönen Synagoge im Scheunenviertel. Internationales Publikum wird auch durch die nahegelegene Berlin Cosmopolitan School oder die Deutsch-Portugiesische Europaschule angesprochen. Die Charité ist ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt. Anbindung: U-Bahn-Linie 6 Tram 12, M1 Busse N6, 142