Besser Investieren am Traveplatz - Friedrichshain ist gefragt wie nie Weichselcorner

Projektbeschreibung
Das Eckgebäude im beliebten Travekiez aus dem Jahr 1987 wurde 2016/2017 modernisiert und erstrahlt durch die Fassadensanierung 2020 in neuem Glanz. 40 Wohnungen mit Größen zwischen 42m2 und 68m2 sind auf fünf Geschosse und drei Treppenhäuser verteilt. Großzügige Einzimmer-Wohnungen und raumsparend bemessene Dreizimmer-Wohnungen stehen zur Auswahl, mit Balkonen in allen Obergeschossen. Die Grundrisse sind sehr gut, mit Stauräumen und einer sehr guten Raumausnutzung. Einige wenige Wohnungen werden bezugsfrei angeboten, die meisten sind vermietet und sind eine wunderbare Kapitalanlage.
Einheiten
Status | Exposé-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
verfügbar | 6805 | EG | 2,0 | 46,55 m² | 199.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6804 | EG | 3,0 | 68,66 m² | 269.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6828 | 1 | 1,0 | 48,87 m² | 214.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6827 | 1 | 2,0 | 49,48 m² | 211.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6818 | 1 | 2,0 | 55,02 m² | 249.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6808 | 1 | 2,0 | 52,13 m² | 219.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6807 | 1 | 1,0 | 48,21 m² | 178.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6806 | 1 | 3,0 | 67,23 m² | 269.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6829 | 2 | 1,0 | 48,87 m² | 211.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6820 | 2 | 1,0 | 42,74 m² | 179.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6819 | 2 | 2,0 | 55,95 m² | 229.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6810 | 2 | 1,0 | 49,88 m² | 188.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6809 | 2 | 3,0 | 68,37 m² | 279.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6831 | 3 | 1,0 | 49,93 m² | 199.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6830 | 3 | 2,0 | 49,80 m² | 207.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6822 | 3 | 1,0 | 42,90 m² | 179.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6821 | 3 | 2,0 | 55,85 m² | 219.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6813 | 3 | 2,0 | 52,13 m² | 219.900,00 EUR | EXPOSE |
verkauft | 6812 | 3 | 1,0 | 50,36 m² | - | EXPOSE |
reserviert | 6811 | 3 | 3,0 | 67,50 m² | 396.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6833 | 4 | 1,0 | 50,03 m² | 213.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6832 | 4 | 2,0 | 49,18 m² | 189.900,00 EUR | EXPOSE |
reserviert | 6824 | 4 | 1,0 | 42,92 m² | 193.900,00 EUR | EXPOSE |
reserviert | 6823 | 4 | 2,0 | 56,16 m² | 219.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6815 | 4 | 2,0 | 52,05 m² | 199.900,00 EUR | EXPOSE |
reserviert | 6814 | 4 | 3,0 | 67,50 m² | 289.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6835 | 5 | 1,0 | 51,12 m² | 199.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6834 | 5 | 2,0 | 49,56 m² | 199.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6826 | 5 | 1,0 | 43,30 m² | 187.900,00 EUR | EXPOSE |
verfügbar | 6825 | 5 | 2,0 | 56,30 m² | 212.900,00 EUR | EXPOSE |
reserviert | 6817 | 5 | 1,0 | 50,94 m² | 167.900,00 EUR | EXPOSE |
verkauft | 6816 | 5 | 3,0 | 67,06 m² | - | EXPOSE |
Lage
Friedrichshain bietet ein hohes Maß an Lebensqualität, Kultur und Nachtleben. In kaum einem anderen Stadtteil ist die Magnetwirkung auf ein junges, dynamisches und kreatives Publikum so deutlich wie hier. Das Objekt selbst befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße südlich der Frankfurter Allee. Weitere Bezugspunkte sind die Quartiere Simon-Dach-Kiez und rund um den Boxhagener Platz mit verschiedenen Restaurants, Cafés und Bars. In Bezug auf die Clubkultur liegt Friedrichshain vor allem im Süden entlang des RAW-Geländes und der Revaler Straße deutlich vorn. Der "Travelplatz" liegt direkt vor der Haustür und ist eine von 5 nahe gelegenen Grünflächen. Weitere Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen befinden sich im Ring-Center, direkt am U- und S-Bahn-Knotenpunkt "Frankfurter Allee" mit Anschluss an die U5, an die Straßenbahn und 4 verschiedene S-Bahn-Linien.