Viele Größen - interessante Preise Colors Neukölln - Buntes Leben, cooles Wohnen
Projektbeschreibung
Neukölln ist der Berliner Kultur-Schmelztiegel. Der Stadtteil bietet alles, was von einem modernen Stadtquartier erwartet wird. Multi-kulturelles Zusammenleben, eine atemberaubende Dynamik, Nachtleben und wirtschaftliches Wachstum. Nicht umsonst ist Neukölln eine der gefragtesten Lagen unter jungen und internationalen Berlinern und Newcomern. Zentral, mit bunter Szenekultur, hervorragend angebunden, gute Bezirksnachbarschaften und pralles Leben. In Neukölln verschmelzen nicht nur Kulturen, sondern auch Lebensweisen und –modelle. Traditionelle Produktion neben Start-ups, Handwerk neben Hightech. Dasselbe gilt für Wohnen: Im zentralen Neukölln lebt man in Kiezen, in den Randlagen in familiären Strukturen. 32 Wohnungen und eine große Gewerbeeinheit entstehen bis 2020 im beliebten Neuköllner Kiez an der Kreuzung Silbersteinstraße Ecke Hertastraße. Das freistehende Mehrfamilienhaus mit ansprechender sandfarbener Klinkerfassade und dreifach verglasten bodentiefen Fenstern bietet ein breites Spektrum an Wohnungsgrößen, Ausrichtungen und Grundrissen. Das Projekt bietet Wohnungsgrößen zwischen 25 m² und 124 m² in hochwertigen, gut geschnittenen Wohnungen zu einem erschwinglichen Preisgefüge ab EUR 5.100 €/m². Nur 5 Einheiten übersteigen die EUR 6.000-Marke, 12 Einheiten sind barrierefrei, die meisten Wohnungen haben Balkone und eine zweiseitige Ausrichtung: Mal zur belebten Ecke mit Blick auf den Platz und die schöne gusseiserne Hertabrücke, mal zur Hertastraße und in Richtung der St.Eduard Kirche. 18 Stellplätze werden errichtet. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu und stehen jederzeit für einen Beratungstermin zur Verfügung.
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 4,0 | 93,91 m² | frei | - | verkauft | 5932 |
EG | 2,0 | 50,72 m² | frei | - | verkauft | 5931 |
EG | 1,0 | 221,00 m² | frei | - | verkauft | 5930 |
1 | 2,0 | 50,48 m² | frei | - | verkauft | 5939 |
1 | 4,0 | 99,81 m² | frei | - | verkauft | 5938 |
1 | 2,0 | 52,27 m² | frei | - | verkauft | 5937 |
1 | 1,0 | 25,58 m² | frei | - | verkauft | 5936 |
1 | 3,0 | 71,51 m² | frei | - | verkauft | 5935 |
1 | 2,0 | 46,22 m² | frei | - | verkauft | 5934 |
1 | 3,0 | 73,48 m² | frei | - | verkauft | 5933 |
2 | 2,0 | 50,48 m² | frei | - | verkauft | 5946 |
2 | 4,0 | 99,81 m² | frei | - | verkauft | 5945 |
2 | 2,0 | 52,27 m² | frei | - | verkauft | 5944 |
2 | 1,0 | 25,58 m² | frei | - | verkauft | 5943 |
2 | 3,0 | 71,51 m² | frei | - | verkauft | 5942 |
2 | 2,0 | 46,22 m² | frei | - | verkauft | 5941 |
2 | 3,0 | 73,48 m² | frei | - | verkauft | 5940 |
3 | 2,0 | 50,48 m² | frei | - | verkauft | 5953 |
3 | 4,0 | 99,81 m² | frei | - | verkauft | 5952 |
3 | 2,0 | 52,27 m² | frei | - | verkauft | 5951 |
3 | 1,0 | 25,58 m² | frei | - | verkauft | 5950 |
3 | 3,0 | 71,51 m² | frei | - | verkauft | 5949 |
3 | 2,0 | 46,22 m² | frei | - | verkauft | 5948 |
3 | 3,0 | 73,48 m² | frei | - | verkauft | 5947 |
4 | 2,0 | 50,48 m² | frei | - | verkauft | 5960 |
4 | 4,0 | 99,81 m² | frei | - | verkauft | 5959 |
4 | 2,0 | 52,27 m² | frei | - | verkauft | 5958 |
4 | 1,0 | 25,58 m² | frei | - | verkauft | 5957 |
4 | 3,0 | 71,51 m² | frei | - | verkauft | 5956 |
4 | 2,0 | 46,22 m² | frei | - | verkauft | 5955 |
4 | 3,0 | 73,48 m² | frei | - | verkauft | 5954 |
5 | 3,0 | 119,59 m² | frei | - | verkauft | 5963 |
5 | 4,0 | 124,28 m² | frei | - | verkauft | 5962 |
5 | 2,0 | 70,63 m² | frei | - | verkauft | 5961 |
Lage
Unser Projekt „Colors Neukölln“ entsteht in einer Lage, die sich ebenso rasant entwickelt, wie die Menschen in Neukölln. Wenn Sie die beschauliche Ruhe einer Kleinstadt suchen: Hier sind Sie falsch. Wenn Sie eine Wohnung suchen, die ihr Potenzial mit Ihnen entfaltet, rufen Sie uns an. Highlights: Neuköllner Oper, drei Kinos, Eisstadion, Tempelhofer Flugfeld, Hasenheide, Körnerpark, Schloß Britz Anbindung/ÖPNV 3 Minuten zu Fuß: U- und S-Bahnstation Hermannstraße, Ringbahn: S 41,45, 46, 47 und U8 8 Minuten zu Fuß: U- und S-Bahnstation Neukölln: U 7, S 41,45, 46, 47 Diverse Buslinien Auffahrt zur Stadtautobahn : 5 Minuten