Nicht nur ein neues Gewand 360°
Projektbeschreibung
Investieren und Wohnen in Friedrichshain. Wir vermitteln in Zusammenarbeit und im Auftrag des renommierten Aufteilers provisionsfrei attraktive Wohnungen in zwei Wohnhäusern in einer ganz besonderen Lage in Berlin-Friedrichshain. Die ehemaligen Mietshäuser aus dem Jahr 1958 wurden in den 90er Jahren modernisiert. Derzeit durchlaufen die Gebäude eine zweite Revitalisierung, was die Wohnungen und das Gemeinschaftseigentum zu hochinteressanten Anlageimmobilien in Berlin macht. Anders als die ringsum entstehenden Hip-Lagen, sind die hier zum Verkauf stehenden Wohnungen in Friedrichshain besonders deswegen interessant, weil sie „mittendrin“ lokalisiert sind, aber gleichzeitig Ruhe und Nachhaltigkeit ausstrahlen. Nach Abschluss der laufenden Arbeiten werden den Eigentümer topmoderne City-Apartments in einem Gebäude mit zeitlosem Layout übergeben. Große Fenster und Fenstertüren, Aufzüge, vorgehängte Balkone, viel Grün und schöne Rasenflächen prägen das Gesamtbild der Anlage sowohl für Eigennutzer wie für Investoren. Insgesamt wird das momentan aus 5 Vollgeschossen bestehende Haus um zwei Staffelgeschosse aufgestockt. Ein tolles, unprätentiöses Investmentobjekt mit erheblichem Potenzial. Rufen Sie uns noch heute an!
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2,0 | 57,32 m² | frei | - | verkauft | 6264 |
EG | 2,0 | 58,31 m² | frei | - | verkauft | 5524 |
EG | 2,0 | 59,78 m² | frei | - | verkauft | 5523 |
EG | 2,0 | 56,50 m² | frei | - | verkauft | 5515 |
EG | 2,0 | 55,77 m² | vermietet | - | verkauft | 5275 |
EG | 2,0 | 59,39 m² | vermietet | - | verkauft | 5198 |
EG | 2,0 | 61,03 m² | frei | - | verkauft | 5196 |
EG | 2,0 | 57,93 m² | vermietet | - | verkauft | 5151 |
EG | 2,0 | 59,58 m² | vermietet | - | verkauft | 5150 |
EG | 2,0 | 62,05 m² | vermietet | - | verkauft | 5146 |
EG | 2,0 | 61,68 m² | vermietet | - | verkauft | 5142 |
EG | 2,0 | 58,99 m² | vermietet | - | verkauft | 5124 |
EG | 2,0 | 57,95 m² | vermietet | - | verkauft | 5104 |
EG | 2,0 | 62,96 m² | vermietet | - | verkauft | 5102 |
EG | 2,0 | 58,43 m² | vermietet | - | verkauft | 5097 |
EG | 3,0 | 86,38 m² | vermietet | - | verkauft | 5096 |
EG | 2,0 | 62,86 m² | frei | - | verkauft | 5091 |
EG | 2,0 | 58,71 m² | vermietet | - | verkauft | 5087 |
EG | 2,0 | 55,96 m² | vermietet | - | verkauft | 5049 |
1 | 2,0 | 55,81 m² | vermietet | - | verkauft | 5199 |
1 | 2,0 | 58,99 m² | vermietet | - | verkauft | 5152 |
1 | 2,0 | 62,96 m² | vermietet | - | verkauft | 5103 |
1 | 2,0 | 58,55 m² | vermietet | - | verkauft | 5100 |
1 | 2,0 | 57,76 m² | vermietet | - | verkauft | 5098 |
1 | 2,0 | 58,41 m² | vermietet | - | verkauft | 5090 |
1 | 2,0 | 57,33 m² | vermietet | - | verkauft | 5048 |
2 | 2,0 | 59,78 m² | vermietet | - | verkauft | 5777 |
2 | 2,0 | 55,85 m² | frei | - | verkauft | 5594 |
2 | 2,0 | 62,68 m² | frei | - | verkauft | 5541 |
2 | 2,0 | 61,70 m² | vermietet | - | verkauft | 5483 |
2 | 2,0 | 56,20 m² | vermietet | - | verkauft | 5153 |
2 | 2,0 | 62,27 m² | vermietet | - | verkauft | 5125 |
2 | 2,0 | 58,88 m² | vermietet | - | verkauft | 5123 |
2 | 2,0 | 63,04 m² | vermietet | - | verkauft | 5122 |
2 | 2,0 | 59,28 m² | vermietet | - | verkauft | 5101 |
2 | 3,0 | 61,00 m² | vermietet | - | verkauft | 5095 |
2 | 3,5 | 88,89 m² | vermietet | - | verkauft | 5093 |
2 | 2,0 | 57,94 m² | vermietet | - | verkauft | 5092 |
3 | 2,0 | 55,19 m² | frei | - | verkauft | 5895 |
3 | 2,0 | 61,68 m² | vermietet | - | verkauft | 5274 |
3 | 3,0 | 57,63 m² | vermietet | - | verkauft | 5195 |
3 | 2,0 | 58,52 m² | vermietet | - | verkauft | 5149 |
3 | 2,0 | 62,86 m² | vermietet | - | verkauft | 5147 |
3 | 2,0 | 60,67 m² | vermietet | - | verkauft | 5121 |
3 | 2,0 | 58,99 m² | vermietet | - | verkauft | 5116 |
3 | 2,0 | 59,46 m² | vermietet | - | verkauft | 5108 |
3 | 2,0 | 57,94 m² | vermietet | - | verkauft | 5050 |
4 | 3,0 | 57,95 m² | vermietet | - | verkauft | 5154 |
4 | 2,0 | 60,67 m² | vermietet | - | verkauft | 5115 |
4 | 2,0 | 59,78 m² | vermietet | - | verkauft | 5106 |
4 | 2,0 | 59,63 m² | vermietet | - | verkauft | 5105 |
4 | 2,0 | 58,48 m² | vermietet | - | verkauft | 5051 |
5 | 2,0 | 74,36 m² | frei | - | verkauft | 5200 |
5 | 4,0 | 127,82 m² | frei | - | verkauft | 5197 |
5 | 4,0 | 137,78 m² | frei | - | verkauft | 5194 |
5 | 3,0 | 127,82 m² | frei | - | verkauft | 5193 |
5 | 4,0 | 146,05 m² | frei | - | verkauft | 5168 |
5 | 3,5 | 132,20 m² | frei | - | verkauft | 5167 |
5 | 5,0 | 131,37 m² | frei | - | verkauft | 5166 |
5 | 3,0 | 114,36 m² | frei | - | verkauft | 5165 |
5 | 2,5 | 74,36 m² | frei | - | verkauft | 5164 |
5 | 3,0 | 114,36 m² | frei | - | verkauft | 5163 |
5 | 3,0 | 127,82 m² | frei | - | verkauft | 5161 |
5 | 2,0 | 74,36 m² | frei | - | verkauft | 5160 |
5 | 2,0 | 73,44 m² | frei | - | verkauft | 5159 |
5 | 4,5 | 131,37 m² | frei | - | verkauft | 5158 |
5 | 2,0 | 94,10 m² | frei | - | verkauft | 5157 |
5 | 3,0 | 114,36 m² | frei | - | verkauft | 5156 |
5 | 5,0 | 132,20 m² | frei | - | verkauft | 5155 |
5 | 4,0 | 114,36 m² | frei | - | verkauft | 5145 |
5 | 4,5 | 143,52 m² | frei | - | verkauft | 5113 |
5 | 3,0 | 114,36 m² | frei | - | verkauft | 5112 |
5 | 3,0 | 114,36 m² | frei | - | verkauft | 5052 |
Lage
Berlin-Friedrichshain ist zentral, hip und kreativ. In Friedrichshain erinnert auch heute noch vieles an die Strukturen des ehemaligen DDR-Arbeiterbezirkes. Nach und nach wandelten die Quartiere in Friedrichshain ihr Bild. Die alten Lager- und Kühlhäuser am Spreeufer, die Stalinbauten der Karl-Marx-Alle oder die Plattenbauten im Westen des Ortsteils, wurden saniert oder neuen Bestimmungen zugeführt. In seiner Geschichte hat sich Friedrichshain immer wieder neu erfunden. In den Bombardements des zweiten Weltkriegs gingen viele Quartiersstrukturen verloren und der Wiederaufbau setzte im Osten erst sehr spät ein. Gleichzeitig entstanden die stalinistischen Prachtbauten entlang der Karl-Marx- und der Frankfurter Allee. In ganz Friedrichshain ist die Nachfrage nach Wohnungen riesig. Insgesamt ist der Bezirk zentral gelegen und bietet ideale Verkehrsanbindungen in alle Richtungen. Sehr beliebt sind die Kieze rund um die Boxhagener und die Revaler Straße, die Warschauer Straße und die Frankfurter Allee. Die Simon-Dach-Straße und Nebenstraßen ziehen mit Hunderten von Bars, Clubs, Kneipen und Restaurant lokale und internationale Gäste an. Daneben sind vor allem der Nordkiez im Samariterviertel und die Wohnlagen entlang der Warschauer Straße stark nachgefragt.