Investitionsgelegenheit direkt am Landwehrkanal UNIQ Kreuzberg
Projektbeschreibung
Das UNIQ ist ein Investment-Highlight in Kreuzberg. In einer der zentralsten Kreuzberg-Lagen, direkt am Landwehrkanal wurde eine Wohnanlage privatisiert und eröffnet Ihnen nun diverse, hoch interessante Optionen. Die Waschbeton-Optik der 70iger Jahre wird zu einem modernes Wohnensemble umformuliert. Das Quartier ist hervorragend angebunden und zeichnet sich durch ein enormes Wachstum aus. In diesem Objekt ist aufgrund des bestehenden Fördervertrages die zu erwartende Wertentwicklung in den kommenden Jahren trotz erschwerter politischer Umstände hervorragend. Der U-förmige Baukörper umschließt einen weitläufigen Innenbereich, der im Zuge der Modernisierungsarbeiten neu gestaltet wird. Das Projekt hält eine große Auswahl an verschieden Wohnungsgrößen zwischen 41m², 62m² und 118m² bereit, mit kompakten und sehr guten Grundrissen und Balkonen in jeder Wohnung. Bis zum kommenden Jahr sind umfangreiche Modernisierungs- und Ausbauarbeiten geplant: Die Fassade wird gedämmt und neu gestaltet, die Fenster werden ausgetauscht, die Aufzüge erneuert und der obere Gebäudeabschluss durch 14 Penthouse-Wohnungen mit einem atemberaubenden Ausblick erweitert. Der energetisch und optisch sehr gute Modernisierungsstand nach Abschluss der Arbeiten und die einheitlichen Miethöhen aus der Förderung sind insbesondere für Kapitalanleger interessant. Die Nettokaltmieten liegen in diesem Jahr bei EUR 7,568 /m² nettokalt, im Vergleich zu vielen Altbauwohnungen ein sehr guter und stabiler Wert. Der Fördervertrag läuft 2028 aus und bedeutet bis dahin Unabhängigkeit von den Berliner Mietbegrenzungsplänen. Die jährlichen Steigerungsmöglichkeiten betragen in diesem Fördermodell 12,78 cent/m². Die Eigennutzung bei einem Mieterauszug ist nicht eingeschränkt, die Belegungsbindung besteht nicht mehr. Fordern Sie gleich das Exposé Ihrer Wunschgröße an: Reservieren, anschauen und fairer Vermieter in Kreuzberg werden! Sollten Sie in unserer Auswahl kein passendes Objekt finden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2,0 | 63,85 m² | frei | - | verkauft | 6502 |
EG | 2,5 | 54,94 m² | vermietet | - | verkauft | 6501 |
EG | 1,5 | 42,15 m² | frei | - | verkauft | 6500 |
EG | 1,5 | 41,42 m² | vermietet | 175.900,00 EUR | reserviert | 6499 |
EG | 1,5 | 45,13 m² | vermietet | 219.900,00 EUR | verfügbar | 6498 |
EG | 1,5 | 41,57 m² | frei | - | verkauft | 6497 |
EG | 2,0 | 61,93 m² | vermietet | - | verkauft | 6496 |
EG | 3,0 | 94,60 m² | vermietet | - | verkauft | 6249 |
EG | 4,5 | 117,87 m² | vermietet | - | verkauft | 6248 |
1 | 1,5 | 41,87 m² | vermietet | - | verkauft | 6505 |
1 | 1,5 | 41,66 m² | vermietet | - | verkauft | 6504 |
1 | 2,0 | 63,50 m² | vermietet | - | verkauft | 6503 |
2 | 2,5 | 54,73 m² | vermietet | - | verkauft | 6509 |
2 | 1,5 | 45,07 m² | frei | - | verkauft | 6508 |
2 | 1,5 | 41,66 m² | vermietet | 187.900,00 EUR | verfügbar | 6507 |
2 | 1,5 | 41,72 m² | frei | - | verkauft | 6506 |
2 | 3,0 | 94,79 m² | vermietet | - | verkauft | 6252 |
2 | 2,0 | 64,30 m² | frei | - | verkauft | 6251 |
2 | 4,5 | 117,98 m² | vermietet | - | verkauft | 6250 |
3 | 2,0 | 63,82 m² | frei | 474.800,00 EUR | reserviert | 6516 |
3 | 1,5 | 42,00 m² | vermietet | - | verkauft | 6515 |
3 | 1,5 | 41,57 m² | vermietet | - | verkauft | 6514 |
3 | 1,5 | 41,54 m² | vermietet | 197.900,00 EUR | verfügbar | 6513 |
3 | 1,5 | 45,17 m² | frei | 291.900,00 EUR | verfügbar | 6512 |
3 | 1,5 | 41,58 m² | vermietet | - | verkauft | 6511 |
3 | 2,0 | 63,47 m² | vermietet | - | verkauft | 6510 |
3 | 2,0 | 63,98 m² | vermietet | - | verkauft | 6254 |
3 | 4,5 | 117,87 m² | vermietet | - | verkauft | 6253 |
4 | 1,5 | 41,51 m² | vermietet | 205.900,00 EUR | verfügbar | 6518 |
4 | 1,5 | 45,62 m² | frei | - | verkauft | 6517 |
4 | 3,0 | 94,60 m² | vermietet | - | verkauft | 6256 |
4 | 2,0 | 63,86 m² | vermietet | - | verkauft | 6255 |
5 | 2,0 | 63,82 m² | vermietet | - | verkauft | 6526 |
5 | 2,5 | 54,73 m² | vermietet | 271.900,00 EUR | verfügbar | 6525 |
5 | 1,5 | 41,47 m² | vermietet | - | verkauft | 6524 |
5 | 1,5 | 41,63 m² | frei | - | verkauft | 6523 |
5 | 1,5 | 45,62 m² | vermietet | - | verkauft | 6522 |
5 | 1,5 | 45,01 m² | vermietet | - | verkauft | 6521 |
5 | 1,5 | 41,54 m² | vermietet | - | verkauft | 6520 |
5 | 1,5 | 41,76 m² | frei | 309.900,00 EUR | reserviert | 6519 |
5 | 3,0 | 94,69 m² | vermietet | - | verkauft | 6258 |
5 | 2,0 | 63,98 m² | vermietet | - | verkauft | 6257 |
Lage
Kreuzberger Wohnlage, direkt am Landwehrkanal. Hervorragende Anbindung per ÖPNV. Fahrradfreundliches Umfeld, nur wenige Minuten vom Bergmann-Kiez und von Kreuzberg 36, mit der Oranienstraße als Zentrum, entfernt. Besuchen Sie uns nach Terminvereinbarung in unserem nur wenige Meter entfernten Office.