Top Performance in IBB gefördertem Projekt: 78 ETW in bester Investorenlage in Alt-Treptow Eigentumswohnungen in Alt-Treptow. Puschkinallee / Elsenstraße
Projektbeschreibung
Was für eine Lage! Unser Projekt in der Puschkinallee / Elsenstraße ist zentral zwischen Spree, Kreuzberg und den gutbürgerlichen Quartieren in Neukölln gelegen. Hier bieten wir Ihnen wirklich hervorragende Investments und auch freie Wohnungen provisionsfrei zum Kauf an. Das bis 2047 IBB geförderte Objekt mit 78 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten bietet erhebliche Mietpotenziale bei Neuvermietung und unterliegt keiner Belegungsbindung. D.h, dass Sie trotz Förderung eine Wohnung nach Auszug des Mieters selbst nutzen können. Die Wohnungsgrößen bewegen sich zwischen etwa 35 und 59 Quadratmetern. Fast alle Einheiten haben entweder einen Wintergarten oder eine Loggia. Der 1996 errichtete Gebäudekomplex auf einem Eckgrundstück in Alt-Treptow, liegt parknah und zentral. Ohne Übertreibung ist dies wohl eine der besten Investmentlagen in Berlin. Die Wertentwicklung der vergangenen Jahre war rasant. In 10 Jahren haben sich die Preise im Umfeld um den Faktor 2,6 erhöht. Alles deutet darauf hin, dass die Entwicklung sich fortsetzt, wenn nicht beschleunigt. Wenn Sie schnell sind, können Sie aus 75 Einheiten das ideale Investment oder eine Wohnung in Treptow zur eigenen Nutzung aussuchen.
Ausstattung
Vier Etagen und 4 Treppenhäuser mit je einem Aufzug: Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar und bauzeitentypisch kompakt, praktisch und gut durchdacht. Die Wohnungsgrößen bewegen sich von etwa 35 bis 59 Quadratmetern, mit jeweils 1 bis 2 Zimmern. Die Bäder sind mit Duschen oder Badewannen ausgestattet. Einige Leerwohnungen werden teilsaniert. Das bedeutet, dass je nach Zustand der Wohnung die Wände weiß gestrichen und die Böden aufgearbeitet werden, wo dies sinnvoll und ästhetisch erscheint. Anderenfalls werden die Beläge erneuert. Insgesamt erwerben Sie zeitgemäße Wohnungen in Alt-Treptow, die Ihre Investition über viele Jahre kalkulierbar machen!
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 0,0 | 79,53 m² | vermietet | - | verkauft | 7122 |
EG | 0,0 | 68,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7121 |
EG | 0,0 | 64,38 m² | vermietet | - | verkauft | 7120 |
EG | 0,0 | 117,14 m² | vermietet | - | verkauft | 7119 |
EG | 0,0 | 110,33 m² | vermietet | - | verkauft | 7118 |
EG | 0,0 | 38,95 m² | vermietet | - | verkauft | 7117 |
EG | 0,0 | 151,95 m² | frei | - | verkauft | 7116 |
EG | 2,0 | 36,98 m² | vermietet | - | verkauft | 7108 |
EG | 1,0 | 34,61 m² | vermietet | - | verkauft | 7107 |
EG | 2,0 | 54,44 m² | vermietet | - | verkauft | 7106 |
EG | 2,0 | 59,12 m² | vermietet | - | verkauft | 7058 |
EG | 1,5 | 45,21 m² | frei | - | verkauft | 7057 |
EG | 2,0 | 59,12 m² | vermietet | - | verkauft | 7054 |
EG | 2,0 | 47,20 m² | vermietet | - | verkauft | 7048 |
EG | 2,0 | 59,59 m² | vermietet | - | verkauft | 7047 |
EG | 2,0 | 57,03 m² | vermietet | - | verkauft | 7046 |
EG | 2,0 | 58,74 m² | frei | - | verkauft | 7038 |
1 | 2,0 | 46,37 m² | vermietet | - | verkauft | 7111 |
1 | 2,0 | 45,69 m² | vermietet | - | verkauft | 7110 |
1 | 2,0 | 64,32 m² | vermietet | - | verkauft | 7109 |
1 | 2,0 | 64,37 m² | vermietet | - | verkauft | 7104 |
1 | 2,0 | 51,88 m² | frei | - | verkauft | 7093 |
1 | 2,0 | 56,44 m² | frei | - | verkauft | 7090 |
1 | 2,0 | 46,19 m² | frei | - | verkauft | 7089 |
1 | 2,0 | 53,76 m² | vermietet | - | verkauft | 7088 |
1 | 2,0 | 45,26 m² | vermietet | - | verkauft | 7087 |
1 | 2,0 | 44,49 m² | frei | - | verkauft | 7086 |
1 | 2,0 | 45,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7076 |
1 | 2,0 | 51,31 m² | vermietet | - | verkauft | 7065 |
1 | 2,0 | 58,94 m² | vermietet | - | verkauft | 7061 |
1 | 2,0 | 44,52 m² | vermietet | - | verkauft | 7060 |
1 | 2,0 | 58,94 m² | vermietet | - | verkauft | 7059 |
1 | 2,0 | 58,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7052 |
1 | 2,0 | 59,01 m² | vermietet | - | verkauft | 7051 |
1 | 2,0 | 56,35 m² | vermietet | - | verkauft | 7050 |
1 | 2,0 | 58,59 m² | vermietet | - | verkauft | 7049 |
2 | 2,0 | 45,69 m² | vermietet | - | verkauft | 7115 |
2 | 2,0 | 45,62 m² | vermietet | - | verkauft | 7114 |
2 | 1,5 | 45,65 m² | vermietet | - | verkauft | 7113 |
2 | 2,0 | 51,88 m² | vermietet | - | verkauft | 7112 |
2 | 2,0 | 46,37 m² | frei | - | verkauft | 7094 |
2 | 2,0 | 45,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7092 |
2 | 2,0 | 51,31 m² | frei | - | verkauft | 7091 |
2 | 2,0 | 56,54 m² | vermietet | - | verkauft | 7070 |
2 | 2,0 | 46,19 m² | vermietet | - | verkauft | 7069 |
2 | 2,0 | 53,76 m² | vermietet | - | verkauft | 7068 |
2 | 2,0 | 45,26 m² | vermietet | - | verkauft | 7067 |
2 | 2,0 | 44,49 m² | frei | - | verkauft | 7066 |
2 | 2,0 | 58,94 m² | vermietet | - | verkauft | 7064 |
2 | 2,0 | 44,52 m² | vermietet | - | verkauft | 7063 |
2 | 2,0 | 58,94 m² | vermietet | - | verkauft | 7062 |
2 | 2,0 | 58,59 m² | frei | - | verkauft | 7053 |
2 | 2,0 | 58,99 m² | frei | - | verkauft | 7041 |
2 | 2,0 | 59,01 m² | vermietet | - | verkauft | 7040 |
2 | 2,0 | 56,35 m² | vermietet | - | verkauft | 7039 |
3 | 2,0 | 46,37 m² | vermietet | - | verkauft | 7099 |
3 | 2,0 | 45,69 m² | frei | - | verkauft | 7098 |
3 | 2,0 | 45,62 m² | vermietet | - | verkauft | 7097 |
3 | 2,0 | 45,65 m² | frei | - | verkauft | 7096 |
3 | 2,0 | 51,88 m² | vermietet | - | verkauft | 7095 |
3 | 2,0 | 56,54 m² | vermietet | - | verkauft | 7078 |
3 | 2,0 | 46,19 m² | frei | - | verkauft | 7077 |
3 | 2,0 | 53,76 m² | frei | - | verkauft | 7075 |
3 | 2,0 | 45,26 m² | vermietet | - | verkauft | 7074 |
3 | 2,0 | 44,49 m² | frei | - | verkauft | 7073 |
3 | 2,0 | 45,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7072 |
3 | 2,0 | 51,31 m² | frei | - | verkauft | 7071 |
3 | 2,0 | 61,15 m² | vermietet | - | verkauft | 7056 |
3 | 2,0 | 60,70 m² | vermietet | - | verkauft | 7055 |
3 | 2,0 | 51,03 m² | vermietet | - | verkauft | 7045 |
3 | 2,0 | 50,76 m² | vermietet | - | verkauft | 7044 |
3 | 2,0 | 47,17 m² | frei | - | verkauft | 7043 |
3 | 2,0 | 52,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7042 |
4 | 2,0 | 46,12 m² | frei | - | verkauft | 7105 |
4 | 2,0 | 45,69 m² | vermietet | - | verkauft | 7103 |
4 | 2,0 | 45,62 m² | vermietet | - | verkauft | 7102 |
4 | 2,0 | 45,65 m² | vermietet | - | verkauft | 7101 |
4 | 2,0 | 52,21 m² | vermietet | - | verkauft | 7100 |
4 | 2,0 | 50,11 m² | vermietet | - | verkauft | 7085 |
4 | 2,0 | 43,47 m² | vermietet | - | verkauft | 7084 |
4 | 2,0 | 40,18 m² | vermietet | - | verkauft | 7083 |
4 | 2,0 | 45,26 m² | vermietet | - | verkauft | 7082 |
4 | 2,0 | 44,49 m² | vermietet | - | verkauft | 7081 |
4 | 2,0 | 45,99 m² | vermietet | - | verkauft | 7080 |
4 | 2,0 | 51,31 m² | vermietet | - | verkauft | 7079 |
Lage
Das Kerngebiet von Alt-Treptow reicht tief nach Neukölln und Kreuzberg hinein, fast bis zum Görlitzer Park. Altbaukieze und trendige Quartiere rund um die Arena und das Badeschiff mischen sich mit Siedlungsstrukturen aus den Dreißiger und sechziger Jahren. Entlang der Spree und im südlichen Gebiet des Ortsteils dominieren hochwertige Neubauwohnungen, die einst als Gewerbeflächen dienten, sowie Gründerzeitvillen. Das jüngst in Wohneigentum umgewandelte Objekt zwischen Elsenstraße und Puschkinallee charakterisiert sich durch ein gepflegtes Umfeld, viel Grün und einer demographisch sehr vielschichtigen Mieterschaft. Es ist ein demographischer Schnitt durch die Berliner Bevölkerung.