Neukölln ist der multiethnische Hip-Mix schlechthin. Diversität, Akzeptanz, Transformation. Wann sind Sie dabei? Yo, was geht ab? Willkommen in der Lucy-Lameck-Straße!
Projektbeschreibung
Neukölln oder schon Kreuzberg? Lieber in der Hasenheide oder auf dem Flugfeld? In die U-Bahn hüpfen oder auf geschützten Radwegen in alle Himmelsrichtungen? Das alles gibt es vor Ihrer Haustür, wenn Sie sich für eine von insgesamt 29 Wohnungen in diesem brandneuen Aufteilerprojekt in der Lucy-Lameck-Straße entscheiden. Nord-Neukölln. Kreuzberg 61 und 36, die Hermann- und Karl-Marx-Straße mit türkisch-arabischem Lifestyle. Hier sind Sie mittendrin in Berlin. Das Wohnhaus aus der Wende zum 20. Jahrhundert bietet insgesamt 29 Wohneinheiten in Vorderhaus, Seitenflügel und Quergebäude. Im Vorderhaus gibt es einen Aufzug, das Dachgeschoss wurde vor einigen Jahren ausgebaut. Sieben Einheiten werden als vermietete Kapitalanlage angeboten, 22 Wohneinheiten sind aufgrund der Lage, Zustand und Größenprofilen ideal für Selbstnutzer von Singles bis Familien mit 1- bis 5-Zimmerwohnungen und Wohnflächen von rund 31 bis 114 m² . Im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen wurde die Fassade neu gestrichen, Bäder in einigen Wohnungen saniert oder instandgesetzt, Wände und Decken überarbeitet und Dielen erneuert.
Ausstattung
Wohnhaus aus dem Jahr 1900
Vorderhaus, Seitenflügel, Quergebäude
EG bis DG
Aufzug im Vorderhaus
29 Wohneinheiten insgesamt
7 vermietete Wohnungen als Kapitalanlage
21 Wohneinheiten für Selbstnutzer
Wohnflächen von ca. 31 m² bis 114 m²
1 bis 5 Zimmer
Teilweise mit Balkon
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1,0 | 32,66 m² | frei | 223.000,00 EUR | verfügbar | 7411 |
EG | 1,0 | 43,55 m² | frei | 292.000,00 EUR | verfügbar | 7402 |
EG | 1,0 | 31,03 m² | frei | 212.000,00 EUR | verfügbar | 7401 |
EG | 3,0 | 102,02 m² | frei | 628.000,00 EUR | verfügbar | 7388 |
EG | 2,0 | 73,04 m² | frei | 451.000,00 EUR | verfügbar | 7387 |
1 | 1,0 | 33,65 m² | frei | - | verkauft | 7412 |
1 | 1,0 | 44,69 m² | frei | 300.900,00 EUR | verfügbar | 7404 |
1 | 1,0 | 32,23 m² | frei | - | verkauft | 7403 |
1 | 2,0 | 80,00 m² | frei | 461.900,00 EUR | verfügbar | 7391 |
1 | 1,5 | 49,60 m² | vermietet | 189.900,00 EUR | verfügbar | 7390 |
1 | 2,0 | 63,94 m² | frei | - | verkauft | 7389 |
2 | 1,0 | 34,14 m² | frei | - | verkauft | 7413 |
2 | 1,0 | 46,32 m² | frei | 316.900,00 EUR | verfügbar | 7406 |
2 | 1,0 | 33,07 m² | frei | - | verkauft | 7405 |
2 | 2,0 | 80,37 m² | frei | - | verkauft | 7393 |
2 | 5,0 | 113,50 m² | frei | - | verkauft | 7392 |
3 | 1,0 | 34,89 m² | frei | 231.900,00 EUR | verfügbar | 7414 |
3 | 1,0 | 46,21 m² | vermietet | - | verkauft | 7408 |
3 | 1,0 | 33,56 m² | frei | - | verkauft | 7407 |
3 | 2,0 | 83,01 m² | vermietet | 339.900,00 EUR | reserviert | 7395 |
3 | 5,0 | 114,70 m² | vermietet | - | verkauft | 7394 |
4 | 1,0 | 34,89 m² | frei | 230.900,00 EUR | verfügbar | 7415 |
4 | 1,0 | 46,16 m² | frei | 305.900,00 EUR | verfügbar | 7410 |
4 | 1,0 | 33,47 m² | frei | - | verkauft | 7409 |
4 | 2,0 | 81,77 m² | vermietet | 343.900,00 EUR | verfügbar | 7398 |
4 | 2,0 | 49,16 m² | frei | - | verkauft | 7397 |
4 | 2,0 | 65,25 m² | vermietet | 249.900,00 EUR | verfügbar | 7396 |
5 | 3,0 | 90,61 m² | vermietet | 499.900,00 EUR | verfügbar | 7399 |
Lage
Yo, was geht ab? Willkommen in Neukölln, Job-Engine, Szene-Hot-Spot und Future-Lab! Mit über 22.000 Gewerbetreibenden, 5.500 Betrieben und 60.000 Arbeitsplätzen ist dieser Berliner Bezirk ein echtes Schwergewicht. Und die neuen Unternehmer und Denker rocken hier den Laden! Neukölln bietet eine extrem gefragte Mischung aus Kultur und Culture, Szene und Tradition, Kneipen und Streetfood. Reuterkiez, Schillerkiez, Graefekiez, Bergmannkiez: Von hier ist alles in wenigen Minuten erreicht. Top ÖPNV am Hermannplatz, der M41 Bus zum Hauptbahnhof, geschützte Fahrradwege und unzählige Arten, Ihre Freizeit zu gestalten. Willkommen in der Lucy-Lameck-Straße.