Berlin-Neukölln ein absoluter Investment Tipp Silberstein & Herta. Berlin Investment Properties
Projektbeschreibung
Neukölln ist ein absolut Investment Tipp in Berlin. Während in vielen anderen Bezirken die Preise zuletzt unter Druck geraten sind, liegt Neukölln mit fast 10 Prozent Wachstum zum Vergleichszeitraum 2022 an der Spitze in Berlin. Jeder will nach Neukölln! Der quirlige und ultrazentrale Bezirk bietet neben einem guten Dutzend international beliebter Kieze genau das, was junge Leute suchen: Noch mehr junge Leute. Das Nachtleben ist dabei nur eine Seite Neuköllns. Auch immer mehr junge Unternehmen lassen sich hier nieder und sagen bye bye Old Economy. Ehemalige Randlagen entwickeln sich rasant vom Geheimtipp zu hoch beliebten Hot Spots. In einer dieser Lage, einen Steinwurf von Rixdorf, Körner-Kiez, S-Bahn, Karl-Marx- und Hermannstraße entfernt, bieten wir Ihnen diese provisionsfreie Investment-Immobilien in einer Wohnanlage aus den 1930er Jahren. Preisalarm: Wenn hier eine Wohnung frei wird, erhöht sich der Wert sofort um rund 25 bis 30 Prozent. Kann man mehr von einer Investition erwarten? Ja: Sicherheit. Die Immobilien sind in sehr solidem Zustand. In den letzten Jahren wurden umfangreiche Arbeiten vorgenommen, darunter der Einbau neuer Fenster, Fassadendämmung, Überarbeitung der Balkone, frische Farbanstriche in den Treppenhäusern und vieles mehr. Die Wohnanlage ist für ihre hohe Wohnqualität bekannt und bei Mietern sehr beliebt. Ein Großteil der Wohnungen verfügt über zur Gartenseite ausgerichtete Loggien. Das Ensemble wurde im Stil der Gartenstadt in geschlossener Blockbauweise um einen luftigen und großzügigen Gartenbereich herum konzipiert. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über diese tolle Investmentgelegenheit in Berlin.
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2,5 | 63,17 m² | vermietet | 192.900,00 EUR | verfügbar | 5246 |
EG | 4,0 | 88,67 m² | vermietet | - | verkauft | 5227 |
EG | 2,0 | 56,40 m² | vermietet | 194.900,00 EUR | verfügbar | 5223 |
EG | 2,5 | 62,16 m² | vermietet | 213.900,00 EUR | verfügbar | 5201 |
EG | 2,5 | 62,13 m² | vermietet | - | verkauft | 5187 |
EG | 2,5 | 62,40 m² | vermietet | 213.900,00 EUR | verfügbar | 5186 |
EG | 2,0 | 48,79 m² | vermietet | - | verkauft | 5182 |
EG | 2,5 | 61,81 m² | vermietet | - | verkauft | 5181 |
EG | 2,5 | 62,48 m² | frei | - | verkauft | 5179 |
EG | 2,5 | 62,07 m² | vermietet | 205.900,00 EUR | verfügbar | 5177 |
EG | 2,5 | 61,30 m² | vermietet | - | verkauft | 5173 |
EG | 2,5 | 62,36 m² | vermietet | - | verkauft | 5148 |
EG | 2,5 | 61,51 m² | vermietet | 203.900,00 EUR | verfügbar | 5144 |
EG | 2,5 | 62,70 m² | vermietet | - | verkauft | 5133 |
EG | 1,0 | 28,97 m² | vermietet | - | verkauft | 5132 |
EG | 2,5 | 62,09 m² | vermietet | - | verkauft | 5075 |
EG | 2,5 | 61,03 m² | vermietet | - | verkauft | 5068 |
EG | 2,5 | 60,02 m² | vermietet | - | verkauft | 5056 |
EG | 2,5 | 62,16 m² | vermietet | - | verkauft | 5053 |
1 | 2,0 | 61,41 m² | vermietet | - | verkauft | 5562 |
1 | 2,5 | 65,15 m² | vermietet | 220.900,00 EUR | verfügbar | 5240 |
1 | 2,5 | 63,87 m² | vermietet | 226.900,00 EUR | verfügbar | 5239 |
1 | 2,5 | 68,94 m² | vermietet | 242.900,00 EUR | reserviert | 5228 |
1 | 2,5 | 62,45 m² | vermietet | 224.900,00 EUR | verfügbar | 5203 |
1 | 2,5 | 63,18 m² | vermietet | 251.900,00 EUR | reserviert | 5184 |
1 | 2,5 | 59,13 m² | vermietet | 228.900,00 EUR | reserviert | 5183 |
1 | 2,5 | 62,77 m² | vermietet | - | verkauft | 5178 |
1 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | 226.900,00 EUR | verfügbar | 5176 |
1 | 2,5 | 62,75 m² | vermietet | 235.900,00 EUR | reserviert | 5138 |
1 | 2,5 | 63,04 m² | vermietet | - | verkauft | 5137 |
1 | 2,5 | 62,59 m² | vermietet | 234.900,00 EUR | reserviert | 5135 |
1 | 2,5 | 62,14 m² | vermietet | 223.900,00 EUR | verfügbar | 5081 |
1 | 2,5 | 62,20 m² | vermietet | - | verkauft | 5079 |
1 | 2,5 | 62,94 m² | vermietet | 228.900,00 EUR | reserviert | 5078 |
1 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | - | verkauft | 5071 |
1 | 2,5 | 62,48 m² | vermietet | 234.900,00 EUR | reserviert | 5070 |
1 | 2,5 | 63,50 m² | vermietet | - | verkauft | 5069 |
1 | 2,5 | 62,91 m² | vermietet | 226.900,00 EUR | verfügbar | 5062 |
1 | 2,5 | 60,59 m² | vermietet | - | verkauft | 5057 |
2 | 2,5 | 69,35 m² | vermietet | - | verkauft | 5229 |
2 | 2,5 | 64,86 m² | vermietet | 211.900,00 EUR | verfügbar | 5224 |
2 | 2,5 | 66,08 m² | vermietet | 241.900,00 EUR | verfügbar | 5221 |
2 | 2,5 | 63,18 m² | vermietet | 223.900,00 EUR | reserviert | 5191 |
2 | 2,5 | 63,12 m² | vermietet | 230.900,00 EUR | verfügbar | 5190 |
2 | 2,5 | 62,46 m² | vermietet | - | verkauft | 5189 |
2 | 2,5 | 61,48 m² | vermietet | - | verkauft | 5171 |
2 | 2,5 | 64,09 m² | vermietet | 209.900,00 EUR | reserviert | 5162 |
2 | 2,5 | 62,37 m² | vermietet | 234.900,00 EUR | verfügbar | 5136 |
2 | 2,5 | 63,12 m² | vermietet | 230.900,00 EUR | verfügbar | 5134 |
2 | 2,5 | 62,60 m² | vermietet | 228.900,00 EUR | verfügbar | 5110 |
2 | 2,5 | 62,81 m² | vermietet | 236.900,00 EUR | verfügbar | 5109 |
2 | 2,5 | 63,27 m² | vermietet | - | verkauft | 5080 |
2 | 2,5 | 62,85 m² | vermietet | 229.900,00 EUR | verfügbar | 5076 |
2 | 2,5 | 62,76 m² | vermietet | 224.900,00 EUR | reserviert | 5072 |
2 | 2,5 | 62,78 m² | vermietet | - | verkauft | 5063 |
2 | 2,5 | 60,54 m² | vermietet | - | verkauft | 5058 |
2 | 2,5 | 62,71 m² | vermietet | - | verkauft | 5054 |
3 | 2,5 | 63,01 m² | frei | - | verkauft | 5340 |
3 | 2,5 | 66,64 m² | frei | - | verkauft | 5238 |
3 | 2,5 | 66,93 m² | frei | - | verkauft | 5237 |
3 | 2,0 | 60,44 m² | vermietet | 229.900,00 EUR | verfügbar | 5222 |
3 | 2,5 | 62,31 m² | vermietet | - | verkauft | 5202 |
3 | 2,5 | 64,37 m² | vermietet | - | verkauft | 5192 |
3 | 2,5 | 64,03 m² | vermietet | - | verkauft | 5185 |
3 | 2,5 | 63,32 m² | vermietet | - | verkauft | 5174 |
3 | 2,5 | 60,62 m² | vermietet | - | verkauft | 5172 |
3 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | 250.900,00 EUR | verfügbar | 5141 |
3 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | - | verkauft | 5126 |
3 | 2,5 | 62,62 m² | vermietet | 245.900,00 EUR | reserviert | 5111 |
3 | 2,5 | 62,65 m² | vermietet | - | verkauft | 5077 |
3 | 2,5 | 63,07 m² | vermietet | - | verkauft | 5064 |
3 | 2,5 | 61,27 m² | vermietet | 219.900,00 EUR | verfügbar | 5059 |
3 | 2,5 | 62,82 m² | frei | - | verkauft | 5055 |
4 | 2,5 | 64,21 m² | vermietet | 224.735,00 EUR | reserviert | 5272 |
4 | 2,5 | 64,03 m² | vermietet | - | verkauft | 5231 |
4 | 2,5 | 69,23 m² | vermietet | - | verkauft | 5230 |
4 | 2,5 | 67,09 m² | vermietet | 208.900,00 EUR | verfügbar | 5226 |
4 | 2,5 | 63,19 m² | vermietet | 244.900,00 EUR | reserviert | 5170 |
4 | 2,0 | 60,94 m² | vermietet | - | verkauft | 5127 |
4 | 2,5 | 61,08 m² | vermietet | - | verkauft | 5099 |
4 | 4,0 | 86,46 m² | vermietet | - | verkauft | 5066 |
4 | 2,0 | 60,42 m² | vermietet | - | verkauft | 5065 |
4 | 2,5 | 60,56 m² | frei | - | verkauft | 5060 |
5 | 3,0 | 98,25 m² | vermietet | - | verkauft | 5241 |
5 | 3,0 | 99,17 m² | vermietet | - | verkauft | 5236 |
5 | 2,0 | 53,94 m² | vermietet | - | verkauft | 5188 |
5 | 2,0 | 53,72 m² | vermietet | - | verkauft | 5180 |
5 | 2,0 | 54,16 m² | vermietet | - | verkauft | 5175 |
5 | 2,0 | 53,79 m² | vermietet | - | verkauft | 5143 |
5 | 2,0 | 54,01 m² | vermietet | - | verkauft | 5140 |
5 | 2,0 | 53,71 m² | vermietet | - | verkauft | 5139 |
5 | 4,0 | 81,11 m² | vermietet | - | verkauft | 5107 |
5 | 2,0 | 56,87 m² | vermietet | - | verkauft | 5094 |
5 | 2,0 | 54,13 m² | vermietet | - | verkauft | 5074 |
5 | 2,0 | 54,43 m² | vermietet | - | verkauft | 5073 |
5 | 3,0 | 81,84 m² | vermietet | - | verkauft | 5061 |
Lage
Neukölln ist GIGA. Fast 330.000 Einwohner, super jung, absolut im Trend. Eigentlich ist Neukölln der trendigste Bezirk in ganz Berlin. So groß wie eine mittlere Kleinstadt, mit allem was junge Menschen suchen: Communities, Hotspots, und top Infrastruktur und ÖPNV. Und wenn aus Spaß ernst wird: In der direkten Umgebung der Wohnanlage gibt es 4 Schulen und diverse Kindergärten. Rewe, Netto, DM, Real, Bio- und Asiamarkt: Alles am Start. Anbindung/ÖPNV: Die U-Bahn-Linie U8 verbindet das Neuköllner Quartier mit dem Zentrum Ost, die U7 mit dem Zentrum West. Die Auffahrt zur Stadtautobahn ist in direkter Nähe und bindet Neukölln an den Flughafen Schönefeld an. Neukölln bietet eine kleine Oper, drei Kinos, ein Eisstadion und sehr viel Grün. Der Bezirk ist direkt mit dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und mit der Hasenheide verbunden.