Up-and-coming: Immobilieninvest in Berlin Neukölln Silberstein & Herta. Berlin Investment Properties

Projektbeschreibung
Sicherste Wiedervermietbarkeit, null Leerstandsrisiko! Anlage-Immobilien in Berliner Wachstumslage: Wir bieten provisionsfreie Investment-Immobilien in Berlin-Neukölln. Die Wohngemeinschaft besteht aus insgesamt 104 Wohnungen zwischen 48 und 85 m² Wohnfläche. Die praktischen, gut geschnittenen Wohnungen befinden sich in einem sehr gepflegten Gebäudeensemble aus den 1930-Jahren. 10 Hauseingänge umschließen einen großen Hofgarten. Top-Investition in besten technischen Zustand. In den vergangenen Jahren wurde das Gemeinschaftseigentum in einen hervorragenden Zustand versetzt. Neue Fenster, gedämmte Fassade, überarbeitete Balkone, neu gestrichene Treppenhäuser und vieles mehr. Beheizt werden die Wohnungen mit Gasetagenheizungen. Die Anlage ist für ihre sehr hohe Wohnqualität bekannt. Die meisten Wohnungen haben zum Garten hin ausgerichtete Loggien. Im Gartenstadt-Konzept wurde das Ensemble in geschlossener Blockbauweise um eine luftige und großzügige Gartenanlage gebaut.
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2,5 | 63,17 m² | vermietet | 219.900,00 EUR | reserviert | 5246 |
EG | 4,0 | 88,67 m² | vermietet | - | verkauft | 5227 |
EG | 2,0 | 56,40 m² | vermietet | 214.900,00 EUR | reserviert | 5223 |
EG | 2,5 | 62,16 m² | vermietet | 236.900,00 EUR | reserviert | 5201 |
EG | 2,5 | 62,13 m² | vermietet | 233.900,00 EUR | reserviert | 5187 |
EG | 2,5 | 62,40 m² | vermietet | 237.900,00 EUR | reserviert | 5186 |
EG | 2,0 | 48,79 m² | vermietet | - | verkauft | 5182 |
EG | 2,5 | 61,81 m² | vermietet | - | verkauft | 5181 |
EG | 2,5 | 62,48 m² | vermietet | - | verkauft | 5179 |
EG | 2,5 | 62,07 m² | vermietet | 232.900,00 EUR | reserviert | 5177 |
EG | 2,5 | 61,30 m² | vermietet | - | verkauft | 5173 |
EG | 2,5 | 62,36 m² | vermietet | - | verkauft | 5148 |
EG | 2,5 | 61,51 m² | vermietet | 230.900,00 EUR | reserviert | 5144 |
EG | 2,5 | 62,70 m² | vermietet | - | verkauft | 5133 |
EG | 1,0 | 28,97 m² | vermietet | - | verkauft | 5132 |
EG | 2,5 | 62,09 m² | vermietet | - | verkauft | 5075 |
EG | 2,5 | 61,03 m² | vermietet | - | verkauft | 5068 |
EG | 2,5 | 60,02 m² | vermietet | - | verkauft | 5056 |
EG | 2,5 | 62,16 m² | vermietet | - | verkauft | 5053 |
1 | 2,0 | 61,41 m² | vermietet | - | verkauft | 5562 |
1 | 2,5 | 65,15 m² | vermietet | 226.900,00 EUR | reserviert | 5240 |
1 | 2,5 | 63,87 m² | vermietet | 250.900,00 EUR | reserviert | 5239 |
1 | 2,5 | 68,94 m² | vermietet | 254.900,00 EUR | reserviert | 5228 |
1 | 2,5 | 62,45 m² | vermietet | 248.900,00 EUR | reserviert | 5203 |
1 | 2,5 | 63,18 m² | vermietet | - | verkauft | 5184 |
1 | 2,5 | 59,13 m² | vermietet | - | verkauft | 5183 |
1 | 2,5 | 62,77 m² | vermietet | - | verkauft | 5178 |
1 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | 250.900,00 EUR | reserviert | 5176 |
1 | 2,5 | 62,75 m² | vermietet | - | verkauft | 5138 |
1 | 2,5 | 63,04 m² | vermietet | - | verkauft | 5137 |
1 | 2,5 | 62,59 m² | vermietet | 245.900,00 EUR | reserviert | 5135 |
1 | 2,5 | 62,14 m² | vermietet | 247.900,00 EUR | reserviert | 5081 |
1 | 2,5 | 62,20 m² | frei | - | verkauft | 5079 |
1 | 2,5 | 62,94 m² | vermietet | 239.900,00 EUR | reserviert | 5078 |
1 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | - | verkauft | 5071 |
1 | 2,5 | 62,48 m² | vermietet | - | verkauft | 5070 |
1 | 2,5 | 63,50 m² | vermietet | - | verkauft | 5069 |
1 | 2,5 | 62,91 m² | vermietet | 250.900,00 EUR | reserviert | 5062 |
1 | 2,5 | 60,59 m² | vermietet | - | verkauft | 5057 |
2 | 2,5 | 69,35 m² | vermietet | 252.900,00 EUR | reserviert | 5229 |
2 | 2,5 | 64,86 m² | vermietet | 233.900,00 EUR | reserviert | 5224 |
2 | 2,5 | 66,08 m² | vermietet | 266.900,00 EUR | reserviert | 5221 |
2 | 2,5 | 63,18 m² | vermietet | 247.900,00 EUR | reserviert | 5191 |
2 | 2,5 | 63,12 m² | vermietet | 254.900,00 EUR | reserviert | 5190 |
2 | 2,5 | 62,46 m² | vermietet | 269.900,00 EUR | reserviert | 5189 |
2 | 2,5 | 61,48 m² | vermietet | - | verkauft | 5171 |
2 | 2,5 | 64,09 m² | vermietet | - | verkauft | 5162 |
2 | 2,5 | 62,37 m² | vermietet | 254.900,00 EUR | reserviert | 5136 |
2 | 2,5 | 63,12 m² | vermietet | 254.900,00 EUR | reserviert | 5134 |
2 | 2,5 | 62,60 m² | vermietet | 252.900,00 EUR | reserviert | 5110 |
2 | 2,5 | 62,81 m² | vermietet | 256.900,00 EUR | reserviert | 5109 |
2 | 2,5 | 63,27 m² | vermietet | - | verkauft | 5080 |
2 | 2,5 | 62,85 m² | vermietet | 253.900,00 EUR | reserviert | 5076 |
2 | 2,5 | 62,76 m² | vermietet | 235.900,00 EUR | reserviert | 5072 |
2 | 2,5 | 62,78 m² | vermietet | - | verkauft | 5063 |
2 | 2,5 | 60,54 m² | vermietet | - | verkauft | 5058 |
2 | 2,5 | 62,71 m² | vermietet | - | verkauft | 5054 |
3 | 2,5 | 63,01 m² | frei | - | verkauft | 5340 |
3 | 2,5 | 66,64 m² | frei | - | verkauft | 5238 |
3 | 2,5 | 66,93 m² | vermietet | - | verkauft | 5237 |
3 | 2,0 | 60,44 m² | vermietet | 236.900,00 EUR | reserviert | 5222 |
3 | 2,5 | 62,31 m² | vermietet | - | verkauft | 5202 |
3 | 2,5 | 64,37 m² | vermietet | - | verkauft | 5192 |
3 | 2,5 | 64,03 m² | vermietet | - | verkauft | 5185 |
3 | 2,5 | 63,32 m² | vermietet | 244.900,00 EUR | reserviert | 5174 |
3 | 2,5 | 60,62 m² | vermietet | - | verkauft | 5172 |
3 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | 268.900,00 EUR | reserviert | 5141 |
3 | 2,5 | 63,00 m² | vermietet | - | verkauft | 5126 |
3 | 2,5 | 62,62 m² | vermietet | - | verkauft | 5111 |
3 | 2,5 | 62,65 m² | vermietet | - | verkauft | 5077 |
3 | 2,5 | 63,07 m² | vermietet | - | verkauft | 5064 |
3 | 2,5 | 61,27 m² | vermietet | 240.900,00 EUR | reserviert | 5059 |
3 | 2,5 | 62,82 m² | vermietet | - | verkauft | 5055 |
4 | 2,5 | 64,21 m² | vermietet | - | verkauft | 5272 |
4 | 2,5 | 64,03 m² | vermietet | 240.900,00 EUR | reserviert | 5231 |
4 | 2,5 | 69,23 m² | vermietet | - | verkauft | 5230 |
4 | 2,5 | 67,09 m² | vermietet | 236.900,00 EUR | reserviert | 5226 |
4 | 2,5 | 63,19 m² | vermietet | 244.900,00 EUR | reserviert | 5170 |
4 | 2,0 | 60,94 m² | vermietet | - | verkauft | 5127 |
4 | 2,5 | 61,08 m² | vermietet | - | verkauft | 5099 |
4 | 4,0 | 86,46 m² | vermietet | - | verkauft | 5066 |
4 | 2,0 | 60,42 m² | vermietet | - | verkauft | 5065 |
4 | 2,5 | 60,56 m² | vermietet | - | verkauft | 5060 |
5 | 3,0 | 98,25 m² | vermietet | - | verkauft | 5241 |
5 | 3,0 | 99,17 m² | vermietet | 360.900,00 EUR | reserviert | 5236 |
5 | 2,0 | 53,94 m² | vermietet | - | verkauft | 5188 |
5 | 2,0 | 53,72 m² | vermietet | - | verkauft | 5180 |
5 | 2,0 | 54,16 m² | vermietet | - | verkauft | 5175 |
5 | 2,0 | 53,79 m² | vermietet | - | verkauft | 5143 |
5 | 2,0 | 54,01 m² | vermietet | - | verkauft | 5140 |
5 | 2,0 | 53,71 m² | vermietet | - | verkauft | 5139 |
5 | 4,0 | 81,11 m² | vermietet | - | verkauft | 5107 |
5 | 2,0 | 56,87 m² | vermietet | - | verkauft | 5094 |
5 | 2,0 | 54,13 m² | vermietet | - | verkauft | 5074 |
5 | 2,0 | 54,43 m² | vermietet | - | verkauft | 5073 |
5 | 3,0 | 81,84 m² | vermietet | - | verkauft | 5061 |
Lage
Neukölln ist mit fast 330.000 Einwohnern so groß wie eine mittlere Kleinstadt. Der Bezirk ist sehr jung. Die Infrastruktur ist hervorragend. In der direkten Umgebung der Wohnanlage gibt es 4 Schulen und diverse Kindergärten. In kürzester Zeit erreichen Mieter Rewe, Netto und ein DM-Markt an der Hermannstraße. Bioladen, Asiamarkt und ein großer REAL sind nur 10 Minuten. Anbindung/ÖPNV: Die U-Bahn-Linie U8 verbindet das Neuköllner Quartier mit dem Zentrum Ost, die U7 mit dem Zentrum West. Die Auffahrt zur Stadtautobahn ist in direkter Nähe und bindet Neukölln an den Flughafen Schönefeld an. Neukölln bietet eine kleine Oper, drei Kinos, ein Eisstadion hat Neukölln und sehr viel Grün. Der Bezirk ist direkt mit dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und mit der Hasenheide verbunden.