Real estate investment in an up and coming location in Berlin Neukölln. Silberstein & Herta. Berlin Property Investment.

Projectdescription
Highest re-rentability, zero risk of vacancy! Investment properties in Berlin's fast growing real estate market. We are offering commission-free investment properties in Berlin-Neukölln. The condominium consists of a total of 104 rented and partially vacant apartments with between 48 and 85 sqm of living space. The convenient, well-designed apartments, which are very popular among tenants, are located in a very well-kept ensemble of buildings from the 1930s. 10 house entrances. The complex is known for its very high quality of living. Most apartments have loggias facing the garden. In the garden city concept the ensemble was built in closed block construction around an airy and spacious garden. As of 08/2019 the value for comparable apartments in Neukölln is approximately EUR 4,100/sqm WFL. In the Silberstein/Herta project we sell the units at an average selling price of EUR 3,200/sqm. From 2018 to 2019, the square metre prices in Neukölln have risen by approx. 15,8 %. The official rent index shows an upper range value of EUR 8.19/sqm corresponding to up to 60 sqm. Depending on the unit. The average offer value for new rentals in Neukölln is currently 11.00/ m².
Fitting
- Top investment in top technical condition. New windows, insulated facade, reworked balconies, recently painted staircases and many other things.
Units
Status | Expose-No. | Floor | Rooms | Area | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
sold | 5246 | Ground floor | 2,5 | 63,17 m² | - | EXPOSE |
sold | 5227 | Ground floor | 4,0 | 88,67 m² | - | EXPOSE |
sold | 5223 | Ground floor | 2,0 | 56,40 m² | - | EXPOSE |
sold | 5201 | Ground floor | 2,5 | 62,16 m² | - | EXPOSE |
sold | 5187 | Ground floor | 2,5 | 62,13 m² | - | EXPOSE |
sold | 5186 | Ground floor | 2,5 | 62,40 m² | - | EXPOSE |
sold | 5182 | Ground floor | 2,0 | 48,79 m² | - | EXPOSE |
sold | 5181 | Ground floor | 2,5 | 61,81 m² | - | EXPOSE |
sold | 5179 | Ground floor | 2,5 | 62,48 m² | - | EXPOSE |
sold | 5177 | Ground floor | 2,5 | 62,07 m² | - | EXPOSE |
sold | 5173 | Ground floor | 2,5 | 61,30 m² | - | EXPOSE |
sold | 5148 | Ground floor | 2,5 | 62,36 m² | - | EXPOSE |
sold | 5144 | Ground floor | 2,5 | 61,51 m² | - | EXPOSE |
sold | 5133 | Ground floor | 2,5 | 62,70 m² | - | EXPOSE |
sold | 5132 | Ground floor | 1,0 | 28,97 m² | - | EXPOSE |
sold | 5075 | Ground floor | 2,5 | 62,09 m² | - | EXPOSE |
sold | 5068 | Ground floor | 2,5 | 61,03 m² | - | EXPOSE |
sold | 5056 | Ground floor | 2,5 | 60,02 m² | - | EXPOSE |
sold | 5053 | Ground floor | 2,5 | 62,16 m² | - | EXPOSE |
sold | 5562 | 1 | 2,0 | 61,41 m² | - | EXPOSE |
sold | 5240 | 1 | 2,5 | 65,15 m² | - | EXPOSE |
sold | 5239 | 1 | 2,5 | 63,87 m² | - | EXPOSE |
sold | 5228 | 1 | 2,5 | 68,94 m² | - | EXPOSE |
sold | 5203 | 1 | 2,5 | 62,45 m² | - | EXPOSE |
sold | 5184 | 1 | 2,5 | 63,18 m² | - | EXPOSE |
sold | 5183 | 1 | 2,0 | 59,13 m² | - | EXPOSE |
sold | 5178 | 1 | 2,5 | 62,77 m² | - | EXPOSE |
sold | 5176 | 1 | 2,5 | 63,00 m² | - | EXPOSE |
sold | 5138 | 1 | 2,5 | 62,75 m² | - | EXPOSE |
sold | 5137 | 1 | 2,5 | 63,04 m² | - | EXPOSE |
sold | 5135 | 1 | 2,5 | 62,59 m² | - | EXPOSE |
sold | 5081 | 1 | 2,5 | 62,14 m² | - | EXPOSE |
sold | 5079 | 1 | 2,5 | 62,20 m² | - | EXPOSE |
sold | 5078 | 1 | 2,5 | 62,94 m² | - | EXPOSE |
sold | 5071 | 1 | 2,5 | 63,00 m² | - | EXPOSE |
sold | 5070 | 1 | 2,5 | 62,48 m² | - | EXPOSE |
sold | 5069 | 1 | 2,5 | 63,50 m² | - | EXPOSE |
sold | 5062 | 1 | 2,5 | 62,91 m² | - | EXPOSE |
sold | 5057 | 1 | 2,5 | 60,59 m² | - | EXPOSE |
sold | 5229 | 2 | 2,5 | 69,35 m² | - | EXPOSE |
sold | 5224 | 2 | 2,5 | 64,86 m² | - | EXPOSE |
sold | 5221 | 2 | 2,5 | 66,08 m² | - | EXPOSE |
sold | 5191 | 2 | 2,5 | 63,18 m² | - | EXPOSE |
sold | 5190 | 2 | 2,5 | 63,12 m² | - | EXPOSE |
sold | 5189 | 2 | 2,5 | 62,46 m² | - | EXPOSE |
sold | 5171 | 2 | 2,5 | 61,48 m² | - | EXPOSE |
sold | 5162 | 2 | 2,5 | 64,09 m² | - | EXPOSE |
sold | 5136 | 2 | 2,5 | 62,37 m² | - | EXPOSE |
sold | 5134 | 2 | 2,5 | 63,12 m² | - | EXPOSE |
sold | 5110 | 2 | 2,5 | 62,60 m² | - | EXPOSE |
sold | 5109 | 2 | 2,5 | 62,81 m² | - | EXPOSE |
sold | 5080 | 2 | 2,5 | 63,27 m² | - | EXPOSE |
sold | 5076 | 2 | 2,5 | 62,85 m² | - | EXPOSE |
sold | 5072 | 2 | 2,5 | 62,76 m² | - | EXPOSE |
sold | 5063 | 2 | 2,5 | 62,78 m² | - | EXPOSE |
sold | 5058 | 2 | 2,5 | 60,54 m² | - | EXPOSE |
sold | 5054 | 2 | 2,5 | 62,71 m² | - | EXPOSE |
sold | 5340 | 3 | 2,5 | 63,01 m² | - | EXPOSE |
sold | 5238 | 3 | 2,5 | 66,64 m² | - | EXPOSE |
sold | 5237 | 3 | 2,5 | 66,93 m² | - | EXPOSE |
sold | 5222 | 3 | 2,0 | 60,44 m² | - | EXPOSE |
sold | 5202 | 3 | 2,5 | 62,31 m² | - | EXPOSE |
sold | 5192 | 3 | 2,5 | 64,37 m² | - | EXPOSE |
sold | 5185 | 3 | 2,5 | 64,03 m² | - | EXPOSE |
sold | 5174 | 3 | 2,5 | 63,32 m² | - | EXPOSE |
sold | 5172 | 3 | 2,5 | 60,62 m² | - | EXPOSE |
sold | 5141 | 3 | 2,5 | 63,00 m² | - | EXPOSE |
sold | 5126 | 3 | 2,5 | 63,00 m² | - | EXPOSE |
sold | 5111 | 3 | 2,5 | 62,62 m² | - | EXPOSE |
sold | 5077 | 3 | 2,5 | 62,65 m² | - | EXPOSE |
sold | 5064 | 3 | 2,5 | 63,07 m² | - | EXPOSE |
sold | 5059 | 3 | 2,5 | 61,27 m² | - | EXPOSE |
sold | 5055 | 3 | 2,5 | 62,82 m² | - | EXPOSE |
sold | 5272 | 4 | 2,5 | 64,21 m² | - | EXPOSE |
sold | 5231 | 4 | 2,5 | 64,03 m² | - | EXPOSE |
sold | 5230 | 4 | 2,5 | 69,23 m² | - | EXPOSE |
sold | 5226 | 4 | 2,5 | 67,09 m² | - | EXPOSE |
sold | 5170 | 4 | 2,5 | 63,19 m² | - | EXPOSE |
sold | 5127 | 4 | 2,0 | 60,94 m² | - | EXPOSE |
sold | 5099 | 4 | 2,5 | 61,08 m² | - | EXPOSE |
sold | 5066 | 4 | 4,0 | 86,46 m² | - | EXPOSE |
sold | 5065 | 4 | 2,0 | 60,42 m² | - | EXPOSE |
sold | 5060 | 4 | 2,5 | 60,56 m² | - | EXPOSE |
sold | 5241 | 5 | 3,0 | 98,25 m² | - | EXPOSE |
sold | 5236 | 5 | 3,0 | 99,17 m² | - | EXPOSE |
sold | 5188 | 5 | 2,0 | 53,94 m² | - | EXPOSE |
sold | 5180 | 5 | 2,0 | 53,72 m² | - | EXPOSE |
sold | 5175 | 5 | 2,0 | 54,16 m² | - | EXPOSE |
sold | 5143 | 5 | 2,0 | 53,79 m² | - | EXPOSE |
sold | 5140 | 5 | 2,0 | 54,01 m² | - | EXPOSE |
sold | 5139 | 5 | 2,0 | 53,71 m² | - | EXPOSE |
sold | 5107 | 5 | 4,0 | 81,11 m² | - | EXPOSE |
sold | 5094 | 5 | 2,0 | 56,87 m² | - | EXPOSE |
sold | 5074 | 5 | 2,0 | 54,13 m² | - | EXPOSE |
sold | 5073 | 5 | 2,0 | 54,43 m² | - | EXPOSE |
sold | 5061 | 5 | 3,0 | 81,84 m² | - | EXPOSE |
Location
With almost 330,000 inhabitants, Neukölln is as big as a medium-sized town. The district is very young. The infrastructure is excellent. In the immediate vicinity of the housing estate there are 4 schools and various kindergartens. Tenants can reach various supermarkets on Hermannstraße within a very short time. Bioladen, Asiamarkt and a big REAL are only 10 minutes away. Connection/public transport: The underground line U8 connects the Neuköllner Quartier with the city centre East, the U7 with the city centre West. The driveway to the city highway is in the immediate vicinity and connects Neukölln to Schoenefeld Airport. Neukölln offers a small opera, three cinemas, an ice stadium has Neukölln and a lot of greenery. The district is directly connected to the former Tempelhof Airport and the Hasenheide.