Kapitalanlagen im Leipziger Neuseenland Leipzig-Süd

Leipzig-Süd
Immobilienprojekt mit 181 Einheiten
ab 32.500,00 EUR
Flächen: 26,57 - 105,74 m²
Zimmer: 1,0 - 5,0
Einheiten: 0

Projektbeschreibung

Nur 15 Kilometer südlich vom Leipziger Stadtzentrum bieten wir für Kapitalanleger eine Vielzahl an Wohnungen mit Größen zwischen ca. 26m² und 105m² an. Schon ab EUR 900,-/m² können Sie eine der attraktiven Wohnungen erwerben. Die Häuser sind aus den fünfziger und den dreißiger Jahren, meist zweigeschossig plus Dachgeschoss. Der Modernisierungszustand ist sehr gut. Die Häuser sind mit Gaszentralheizungen ausgestattet, haben Wannen-oder Duschbäder und eine gute Mieterstruktur. Die Siedlung ist mit ansprechenden Gärten durchzogen, in denen auch Stellplätze und Fahrradstellplätze vorhanden sind. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Einheiten

Etage Zimmer Fläche Status Preis Verfügbarkeit Expose
EG 3,0 74,00 m² vermietet - verkauft 5853
EG 3,0 32,23 m² vermietet - verkauft 5657
EG 2,0 48,39 m² vermietet - verkauft 5629
EG 1,0 36,02 m² vermietet - verkauft 5628
EG 1,0 54,69 m² vermietet - verkauft 5626
EG 1,0 26,57 m² vermietet - verkauft 5625
EG 2,0 41,41 m² vermietet - verkauft 5592
EG 2,0 47,56 m² vermietet - verkauft 5586
EG 2,0 48,43 m² vermietet - verkauft 5585
EG 2,0 36,01 m² vermietet - verkauft 5579
EG 3,0 65,81 m² vermietet - verkauft 5577
EG 2,0 47,40 m² vermietet - verkauft 5574
EG 3,0 63,88 m² vermietet - verkauft 5573
EG 1,0 37,06 m² vermietet - verkauft 5569
EG 4,0 65,45 m² vermietet - verkauft 5565
EG 2,0 48,32 m² vermietet - verkauft 5546
EG 3,0 65,25 m² vermietet - verkauft 5479
EG 3,0 65,46 m² vermietet - verkauft 5458
EG 3,0 48,37 m² vermietet - verkauft 5454
EG 2,0 48,22 m² vermietet - verkauft 5449
EG 2,0 48,08 m² vermietet - verkauft 5446
EG 2,0 48,10 m² vermietet - verkauft 5445
EG 3,0 65,12 m² vermietet - verkauft 5442
EG 4,0 64,57 m² vermietet - verkauft 5439
EG 3,0 63,78 m² vermietet - verkauft 5436
EG 2,0 47,87 m² vermietet - verkauft 5431
EG 2,0 36,09 m² frei - verkauft 5428
EG 2,0 47,06 m² vermietet - verkauft 5427
EG 1,0 37,05 m² vermietet - verkauft 5426
EG 3,0 65,44 m² vermietet - verkauft 5421
EG 2,0 36,08 m² vermietet - verkauft 5420
EG 3,0 66,09 m² frei - verkauft 5419
EG 2,0 50,01 m² frei - verkauft 5416
EG 4,0 58,92 m² vermietet - verkauft 5411
EG 4,0 78,49 m² vermietet - verkauft 5408
EG 2,0 37,68 m² vermietet - verkauft 5407
EG 3,0 58,50 m² vermietet - verkauft 5403
EG 3,0 58,04 m² vermietet - verkauft 5402
EG 5,0 89,71 m² vermietet - verkauft 5401
EG 2,0 49,92 m² vermietet - verkauft 5397
EG 3,0 55,17 m² vermietet - verkauft 5395
EG 1,0 38,07 m² vermietet - verkauft 5391
EG 4,0 76,21 m² vermietet - verkauft 5390
EG 4,0 73,62 m² vermietet - verkauft 5389
EG 4,0 80,91 m² vermietet - verkauft 5387
EG 2,0 47,77 m² vermietet - verkauft 5381
EG 2,0 47,71 m² vermietet - verkauft 5376
EG 3,0 65,15 m² vermietet - verkauft 5375
EG 3,0 69,80 m² frei - verkauft 5372
EG 2,0 41,42 m² vermietet - verkauft 5364
EG 2,0 40,75 m² vermietet - verkauft 5363
EG 2,0 40,75 m² vermietet - verkauft 5362
EG 2,0 41,23 m² vermietet - verkauft 5361
EG 2,0 41,46 m² vermietet - verkauft 5360
EG 2,0 41,14 m² vermietet - verkauft 5359
EG 2,0 41,83 m² vermietet - verkauft 5358
EG 3,0 66,96 m² vermietet - verkauft 5350
EG 2,0 66,89 m² vermietet - verkauft 5345
1 4,0 64,94 m² vermietet - verkauft 5855
1 2,0 41,54 m² vermietet - verkauft 5624
1 4,0 76,22 m² vermietet - verkauft 5622
1 3,0 75,11 m² vermietet - verkauft 5583
1 3,0 65,16 m² vermietet - verkauft 5580
1 4,0 89,26 m² frei - verkauft 5578
1 2,0 47,68 m² vermietet - verkauft 5575
1 3,0 62,44 m² vermietet - verkauft 5572
1 1,0 36,68 m² vermietet - verkauft 5571
1 1,0 36,04 m² vermietet - verkauft 5570
1 2,0 37,00 m² vermietet - verkauft 5545
1 2,0 36,07 m² vermietet - verkauft 5544
1 2,0 41,56 m² vermietet - verkauft 5543
1 4,0 87,49 m² vermietet - verkauft 5528
1 2,0 49,89 m² vermietet - verkauft 5482
1 4,0 74,17 m² frei - verkauft 5481
1 3,0 57,90 m² frei - verkauft 5480
1 3,0 69,99 m² vermietet - verkauft 5477
1 3,0 65,25 m² vermietet - verkauft 5460
1 3,0 65,15 m² vermietet - verkauft 5459
1 3,0 48,34 m² vermietet - verkauft 5455
1 3,0 48,27 m² vermietet - verkauft 5453
1 3,0 48,54 m² vermietet - verkauft 5452
1 3,0 48,37 m² vermietet - verkauft 5451
1 3,0 48,55 m² vermietet - verkauft 5450
1 2,0 48,14 m² vermietet - verkauft 5447
1 2,0 48,38 m² vermietet - verkauft 5444
1 2,0 48,65 m² frei - verkauft 5443
1 4,0 64,68 m² vermietet - verkauft 5441
1 4,0 64,91 m² vermietet - verkauft 5440
1 3,0 63,75 m² vermietet - verkauft 5438
1 3,0 64,15 m² vermietet - verkauft 5437
1 4,0 58,88 m² vermietet - verkauft 5435
1 2,0 48,36 m² vermietet - verkauft 5433
1 4,0 58,86 m² vermietet - verkauft 5432
1 2,0 36,28 m² vermietet - verkauft 5424
1 3,0 65,64 m² vermietet - verkauft 5423
1 3,0 65,81 m² vermietet - verkauft 5422
1 2,0 50,23 m² vermietet - verkauft 5417
1 3,0 59,12 m² vermietet - verkauft 5414
1 4,0 59,02 m² vermietet - verkauft 5413
1 4,0 58,48 m² vermietet - verkauft 5412
1 4,0 79,02 m² vermietet - verkauft 5409
1 3,0 58,14 m² vermietet - verkauft 5404
1 2,0 49,93 m² vermietet - verkauft 5398
1 4,0 76,21 m² vermietet - verkauft 5396
1 3,0 65,77 m² vermietet - verkauft 5394
1 4,0 76,21 m² vermietet - verkauft 5393
1 3,0 65,77 m² vermietet - verkauft 5392
1 2,0 47,40 m² vermietet - verkauft 5383
1 2,0 47,71 m² vermietet - verkauft 5382
1 3,0 65,25 m² vermietet - verkauft 5379
1 3,0 65,46 m² vermietet - verkauft 5378
1 3,0 65,25 m² vermietet - verkauft 5377
1 2,0 41,41 m² vermietet - verkauft 5369
1 2,0 41,01 m² vermietet - verkauft 5368
1 2,0 40,89 m² vermietet - verkauft 5367
1 2,0 41,54 m² vermietet - verkauft 5366
1 2,0 41,06 m² vermietet - verkauft 5365
1 2,0 66,96 m² frei - verkauft 5348
1 2,0 66,89 m² vermietet - verkauft 5347
1 2,0 66,89 m² vermietet - verkauft 5346
2 2,0 40,92 m² vermietet - verkauft 5591
2 2,0 41,51 m² vermietet - verkauft 5590
2 2,0 40,93 m² vermietet - verkauft 5589
2 2,0 41,45 m² vermietet - verkauft 5588
2 2,0 41,44 m² vermietet - verkauft 5587
2 2,0 47,77 m² vermietet - verkauft 5576
2 4,0 78,99 m² vermietet - verkauft 5567
2 3,0 62,44 m² vermietet - verkauft 5547
2 3,0 49,00 m² vermietet - verkauft 5405
2 2,0 47,40 m² vermietet - verkauft 5386
2 2,0 47,71 m² vermietet - verkauft 5385
2 2,0 47,77 m² vermietet - verkauft 5384
2 4,0 75,05 m² vermietet - verkauft 5373
2 3,0 64,18 m² vermietet - verkauft 5357
2 3,0 63,73 m² vermietet - verkauft 5356
2 3,0 63,83 m² vermietet - verkauft 5355
2 3,0 66,79 m² vermietet - verkauft 5354
3 3,0 72,37 m² vermietet - verkauft 5872
3 4,0 88,00 m² vermietet - verkauft 5856
3 3,0 88,37 m² vermietet - verkauft 5854
3 2,0 102,21 m² vermietet - verkauft 5636
3 2,0 52,14 m² vermietet - verkauft 5627
3 4,0 56,86 m² frei - verkauft 5623
3 2,0 48,18 m² frei - verkauft 5621
3 3,0 59,60 m² vermietet - verkauft 5620
3 3,0 83,55 m² frei - verkauft 5584
3 3,0 83,12 m² vermietet - verkauft 5582
3 2,0 52,42 m² vermietet - verkauft 5581
3 4,0 89,16 m² vermietet - verkauft 5568
3 4,0 89,20 m² vermietet - verkauft 5566
3 3,0 51,92 m² vermietet - verkauft 5542
3 3,0 62,33 m² vermietet - verkauft 5529
3 2,0 100,67 m² frei - verkauft 5527
3 2,0 48,31 m² vermietet - verkauft 5526
3 2,0 48,31 m² vermietet - verkauft 5525
3 4,0 83,12 m² vermietet - verkauft 5478
3 2,0 35,14 m² vermietet - verkauft 5457
3 2,0 51,51 m² vermietet - verkauft 5456
3 3,0 69,61 m² vermietet - verkauft 5448
3 3,0 68,35 m² vermietet - verkauft 5434
3 3,0 87,74 m² vermietet - verkauft 5430
3 3,0 85,78 m² vermietet - verkauft 5429
3 3,0 105,74 m² vermietet - verkauft 5425
3 3,0 99,59 m² vermietet - verkauft 5418
3 3,0 84,25 m² vermietet - verkauft 5415
3 2,0 46,60 m² vermietet - verkauft 5410
3 3,0 51,70 m² vermietet - verkauft 5406
3 4,0 55,07 m² vermietet - verkauft 5400
3 2,0 48,00 m² vermietet - verkauft 5399
3 3,0 57,07 m² vermietet - verkauft 5388
3 3,0 84,69 m² frei - verkauft 5380
3 3,0 83,86 m² vermietet - verkauft 5374
3 3,0 80,23 m² vermietet - verkauft 5371
3 3,0 72,45 m² vermietet - verkauft 5370
3 3,0 66,23 m² vermietet - verkauft 5353
3 2,0 100,67 m² vermietet - verkauft 5352
3 2,0 102,21 m² vermietet - verkauft 5351
3 2,0 48,14 m² vermietet - verkauft 5349
3 2,0 48,14 m² vermietet - verkauft 5344
3 3,0 59,77 m² vermietet - verkauft 5343
3 3,0 59,77 m² frei - verkauft 5342

Lage

Böhlen ist in die idyllische Neuseenlandschaft eingebettet und profitiert vom Wachstum des Leipziger Ballungsraums. Böhlen und die Orte südlich von Leipzig haben sich von einem Ort mit Tagebau in eine attraktive Freizeit- und Wassersportlage gewandelt. Industrie, Tourismus und Natur im Leipziger Neuseenland gehen eine erfolgreiche Symbiose ein und die Stadt Böhlen ist mittendrin. Bekannt ist der Ort auch als Trägergemeinde des seit über 50 Jahren bestehenden Leipziger Symphonieorchesters. Als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist Leipzig zunehmend in den internationalen Fokus gelangt, was eine Investition zum jetzigen Zeitpunkt besonders interessant macht. Seit 2012 wächst die Bevölkerung um jährlich 10.000 Personen, von 2014 auf 2015 sogar um 15.000 Personen. Insgesamt wuchs die Bevölkerung im Großraum Leipzig 2016 auf etwas über 560.000 Einwohner. Böhlen ist über die S-Bahn und die Bundesstraße 2 direkt mit Leipzig verbunden, und zwar in nur 26 Minuten.

Jetzt unverbindlich anfragen

Indem Sie fortfahren bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzrichtlinie der Guthmann Estate GmbH gelesen haben und akzeptieren. Für das Zustellen von individuellen Immobilienangeboten erlauben Sie der Guthmann Estate GmbH zwecks Erstellung Ihres Suchprofiles die Kontaktaufnahme mit Ihnen. Sie können sich selbstverständlich jederzeit von allen unseren Angeboten abmelden.

Ihr persönlicher Berater