Introduction
Berlin's prices and rents are shaped by local market mechanics as much as by the wider macro environment. This report covers the latter. All time series come from the Deutsche Bundesbank. Primary sources behind them are the ECB, Destatis, the Federal Employment Agency, and selected index providers, depending on the indicator. For the local apartment and apartment-building markets, see the respective market reports.
Monetary Policy and Yields
Mortgage rates take shape against two figures. The ECB key interest rates determine what banks pay for short-term funding. The yield on the ten-year German government bond serves as the reference for pricing long fixation periods.
ECB Key Interest Rates
The ECB raised its key interest rates between July 2022 and September 2023. The deposit facility rate rose from minus 0.50 percent to 4.00 percent. From June 2024 to June 2025 the ECB lowered it in eight steps to 2.00 percent. In June 2026 it raised the rate to 2.25 percent. In the most recent published month it stands at 2.25 %.
| Period | Marginal lending | Main refinancing rate | Deposit facility |
|---|---|---|---|
| 2010-01-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-02-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-03-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-04-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-05-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-06-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-07-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-08-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-09-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-10-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-11-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2010-12-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2011-01-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2011-02-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2011-03-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2011-04-01 | 2.00 % | 1.25 % | 0.50 % |
| 2011-05-01 | 2.00 % | 1.25 % | 0.50 % |
| 2011-06-01 | 2.00 % | 1.25 % | 0.50 % |
| 2011-07-01 | 2.25 % | 1.50 % | 0.75 % |
| 2011-08-01 | 2.25 % | 1.50 % | 0.75 % |
| 2011-09-01 | 2.25 % | 1.50 % | 0.75 % |
| 2011-10-01 | 2.25 % | 1.50 % | 0.75 % |
| 2011-11-01 | 2.00 % | 1.25 % | 0.50 % |
| 2011-12-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-01-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-02-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-03-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-04-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-05-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-06-01 | 1.75 % | 1.00 % | 0.25 % |
| 2012-07-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2012-08-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2012-09-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2012-10-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2012-11-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2012-12-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2013-01-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2013-02-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2013-03-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2013-04-01 | 1.50 % | 0.75 % | 0.00 % |
| 2013-05-01 | 1.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2013-06-01 | 1.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2013-07-01 | 1.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2013-08-01 | 1.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2013-09-01 | 1.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2013-10-01 | 1.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2013-11-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2013-12-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2014-01-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2014-02-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2014-03-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2014-04-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2014-05-01 | 0.75 % | 0.25 % | 0.00 % |
| 2014-06-01 | 0.40 % | 0.15 % | -0.10 % |
| 2014-07-01 | 0.40 % | 0.15 % | -0.10 % |
| 2014-08-01 | 0.40 % | 0.15 % | -0.10 % |
| 2014-09-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2014-10-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2014-11-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2014-12-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-01-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-02-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-03-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-04-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-05-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-06-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-07-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-08-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-09-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-10-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-11-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.20 % |
| 2015-12-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.30 % |
| 2016-01-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.30 % |
| 2016-02-01 | 0.30 % | 0.05 % | -0.30 % |
| 2016-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-07-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-08-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-09-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-10-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-11-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2016-12-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-01-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-02-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-07-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-08-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-09-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-10-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-11-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2017-12-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-01-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-02-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-07-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-08-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-09-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-10-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-11-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2018-12-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-01-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-02-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-07-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-08-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.40 % |
| 2019-09-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2019-10-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2019-11-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2019-12-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-01-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-02-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-07-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-08-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-09-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-10-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-11-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2020-12-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-01-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-02-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-07-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-08-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-09-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-10-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-11-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2021-12-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-01-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-02-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-03-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-04-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-05-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-06-01 | 0.25 % | 0.00 % | -0.50 % |
| 2022-07-01 | 0.75 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2022-08-01 | 0.75 % | 0.50 % | 0.00 % |
| 2022-09-01 | 1.50 % | 1.25 % | 0.75 % |
| 2022-10-01 | 1.50 % | 1.25 % | 0.75 % |
| 2022-11-01 | 2.25 % | 2.00 % | 1.50 % |
| 2022-12-01 | 2.75 % | 2.50 % | 2.00 % |
| 2023-01-01 | 2.75 % | 2.50 % | 2.00 % |
| 2023-02-01 | 3.25 % | 3.00 % | 2.50 % |
| 2023-03-01 | 3.75 % | 3.50 % | 3.00 % |
| 2023-04-01 | 3.75 % | 3.50 % | 3.00 % |
| 2023-05-01 | 4.00 % | 3.75 % | 3.25 % |
| 2023-06-01 | 4.25 % | 4.00 % | 3.50 % |
| 2023-07-01 | 4.25 % | 4.00 % | 3.50 % |
| 2023-08-01 | 4.50 % | 4.25 % | 3.75 % |
| 2023-09-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2023-10-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2023-11-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2023-12-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2024-01-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2024-02-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2024-03-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2024-04-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2024-05-01 | 4.75 % | 4.50 % | 4.00 % |
| 2024-06-01 | 4.50 % | 4.25 % | 3.75 % |
| 2024-07-01 | 4.50 % | 4.25 % | 3.75 % |
| 2024-08-01 | 4.50 % | 4.25 % | 3.75 % |
| 2024-09-01 | 3.90 % | 3.65 % | 3.50 % |
| 2024-10-01 | 3.65 % | 3.40 % | 3.25 % |
| 2024-11-01 | 3.65 % | 3.40 % | 3.25 % |
| 2024-12-01 | 3.40 % | 3.15 % | 3.00 % |
| 2025-01-01 | 3.40 % | 3.15 % | 3.00 % |
| 2025-02-01 | 3.15 % | 2.90 % | 2.75 % |
| 2025-03-01 | 2.90 % | 2.65 % | 2.50 % |
| 2025-04-01 | 2.65 % | 2.40 % | 2.25 % |
| 2025-05-01 | 2.65 % | 2.40 % | 2.25 % |
| 2025-06-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2025-07-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2025-08-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2025-09-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2025-10-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2025-11-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2025-12-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2026-01-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2026-02-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2026-03-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2026-04-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2026-05-01 | 2.40 % | 2.15 % | 2.00 % |
| 2026-06-01 | 2.65 % | 2.40 % | 2.25 % |
| 2026-07-01 | 2.65 % | 2.40 % | 2.25 % |
| 2026-08-01 | 2.65 % | 2.40 % | 2.25 % |
Yields on German Government Bonds
Banks price long-term mortgage lending against capital market rates. The ten-year Bund yield rose from 2.54 percent in June 2025 to 3.07 percent in May 2026, the month before the ECB rate step. The average rate on new mortgage lending rose from 3.57 to 3.82 percent over the same period. In the most recent published month the ten-year yield stands at 3.36 %, the fifteen-year yield at 3.64 % and the thirty-year yield at 3.83 %.
| Period | Yield 10Y | Yield 15Y | Yield 30Y |
|---|---|---|---|
| 2010-01-01 | 3.29 % | – | 4.05 % |
| 2010-02-01 | 3.20 % | – | 3.93 % |
| 2010-03-01 | 3.13 % | – | 3.90 % |
| 2010-04-01 | 3.10 % | – | 3.81 % |
| 2010-05-01 | 2.81 % | – | 3.56 % |
| 2010-06-01 | 2.63 % | – | 3.36 % |
| 2010-07-01 | 2.65 % | – | 3.33 % |
| 2010-08-01 | 2.39 % | – | 3.03 % |
| 2010-09-01 | 2.32 % | – | 2.93 % |
| 2010-10-01 | 2.37 % | – | 2.93 % |
| 2010-11-01 | 2.55 % | – | 3.05 % |
| 2010-12-01 | 2.95 % | – | 3.41 % |
| 2011-01-01 | 3.04 % | – | 3.49 % |
| 2011-02-01 | 3.22 % | – | 3.65 % |
| 2011-03-01 | 3.24 % | – | 3.67 % |
| 2011-04-01 | 3.37 % | – | 3.84 % |
| 2011-05-01 | 3.12 % | – | 3.62 % |
| 2011-06-01 | 2.97 % | – | 3.59 % |
| 2011-07-01 | 2.79 % | – | 3.48 % |
| 2011-08-01 | 2.27 % | – | 3.08 % |
| 2011-09-01 | 1.87 % | – | 2.72 % |
| 2011-10-01 | 2.04 % | – | 2.79 % |
| 2011-11-01 | 1.94 % | – | 2.68 % |
| 2011-12-01 | 2.02 % | – | 2.55 % |
| 2012-01-01 | 1.87 % | – | 2.48 % |
| 2012-02-01 | 1.90 % | – | 2.51 % |
| 2012-03-01 | 1.88 % | – | 2.52 % |
| 2012-04-01 | 1.74 % | – | 2.41 % |
| 2012-05-01 | 1.47 % | – | 2.12 % |
| 2012-06-01 | 1.43 % | – | 2.07 % |
| 2012-07-01 | 1.32 % | – | 2.18 % |
| 2012-08-01 | 1.42 % | – | 2.23 % |
| 2012-09-01 | 1.54 % | – | 2.36 % |
| 2012-10-01 | 1.52 % | – | 2.36 % |
| 2012-11-01 | 1.39 % | – | 2.26 % |
| 2012-12-01 | 1.36 % | – | 2.25 % |
| 2013-01-01 | 1.56 % | – | 2.38 % |
| 2013-02-01 | 1.60 % | – | 2.39 % |
| 2013-03-01 | 1.42 % | – | 2.29 % |
| 2013-04-01 | 1.26 % | – | 2.17 % |
| 2013-05-01 | 1.36 % | – | 2.26 % |
| 2013-06-01 | 1.61 % | – | 2.43 % |
| 2013-07-01 | 1.63 % | – | 2.43 % |
| 2013-08-01 | 1.80 % | – | 2.58 % |
| 2013-09-01 | 1.93 % | – | 2.71 % |
| 2013-10-01 | 1.81 % | – | 2.68 % |
| 2013-11-01 | 1.72 % | – | 2.66 % |
| 2013-12-01 | 1.83 % | – | 2.69 % |
| 2014-01-01 | 1.80 % | – | 2.66 % |
| 2014-02-01 | 1.66 % | – | 2.52 % |
| 2014-03-01 | 1.59 % | – | 2.49 % |
| 2014-04-01 | 1.54 % | – | 2.44 % |
| 2014-05-01 | 1.41 % | – | 2.31 % |
| 2014-06-01 | 1.35 % | – | 2.30 % |
| 2014-07-01 | 1.20 % | – | 2.13 % |
| 2014-08-01 | 1.02 % | – | 1.91 % |
| 2014-09-01 | 1.00 % | – | 1.93 % |
| 2014-10-01 | 0.87 % | – | 1.78 % |
| 2014-11-01 | 0.80 % | – | 1.71 % |
| 2014-12-01 | 0.66 % | – | 1.52 % |
| 2015-01-01 | 0.45 % | – | 1.17 % |
| 2015-02-01 | 0.35 % | – | 0.97 % |
| 2015-03-01 | 0.26 % | – | 0.76 % |
| 2015-04-01 | 0.15 % | – | 0.60 % |
| 2015-05-01 | 0.59 % | – | 1.20 % |
| 2015-06-01 | 0.82 % | – | 1.53 % |
| 2015-07-01 | 0.77 % | – | 1.51 % |
| 2015-08-01 | 0.65 % | – | 1.34 % |
| 2015-09-01 | 0.68 % | – | 1.41 % |
| 2015-10-01 | 0.55 % | – | 1.30 % |
| 2015-11-01 | 0.55 % | – | 1.38 % |
| 2015-12-01 | 0.58 % | – | 1.39 % |
| 2016-01-01 | 0.51 % | – | 1.30 % |
| 2016-02-01 | 0.23 % | – | 0.93 % |
| 2016-03-01 | 0.20 % | – | 0.94 % |
| 2016-04-01 | 0.17 % | – | 0.85 % |
| 2016-05-01 | 0.17 % | – | 0.88 % |
| 2016-06-01 | 0.02 % | – | 0.61 % |
| 2016-07-01 | -0.08 % | – | 0.43 % |
| 2016-08-01 | -0.08 % | – | 0.42 % |
| 2016-09-01 | -0.05 % | – | 0.52 % |
| 2016-10-01 | 0.04 % | – | 0.66 % |
| 2016-11-01 | 0.23 % | – | 0.86 % |
| 2016-12-01 | 0.30 % | – | 1.02 % |
| 2017-01-01 | 0.35 % | – | 1.09 % |
| 2017-02-01 | 0.33 % | – | 1.11 % |
| 2017-03-01 | 0.39 % | – | 1.15 % |
| 2017-04-01 | 0.26 % | – | 1.02 % |
| 2017-05-01 | 0.38 % | – | 1.19 % |
| 2017-06-01 | 0.29 % | – | 1.11 % |
| 2017-07-01 | 0.53 % | – | 1.30 % |
| 2017-08-01 | 0.42 % | – | 1.17 % |
| 2017-09-01 | 0.40 % | – | 1.21 % |
| 2017-10-01 | 0.43 % | – | 1.28 % |
| 2017-11-01 | 0.36 % | – | 1.23 % |
| 2017-12-01 | 0.34 % | – | 1.17 % |
| 2018-01-01 | 0.55 % | – | 1.30 % |
| 2018-02-01 | 0.72 % | – | 1.36 % |
| 2018-03-01 | 0.59 % | – | 1.23 % |
| 2018-04-01 | 0.55 % | – | 1.20 % |
| 2018-05-01 | 0.52 % | – | 1.22 % |
| 2018-06-01 | 0.40 % | – | 1.12 % |
| 2018-07-01 | 0.36 % | – | 1.03 % |
| 2018-08-01 | 0.36 % | – | 1.02 % |
| 2018-09-01 | 0.44 % | – | 1.09 % |
| 2018-10-01 | 0.46 % | – | 1.09 % |
| 2018-11-01 | 0.38 % | – | 1.03 % |
| 2018-12-01 | 0.25 % | – | 0.88 % |
| 2019-01-01 | 0.22 % | – | 0.83 % |
| 2019-02-01 | 0.13 % | – | 0.74 % |
| 2019-03-01 | 0.06 % | – | 0.70 % |
| 2019-04-01 | 0.01 % | – | 0.66 % |
| 2019-05-01 | -0.08 % | – | 0.56 % |
| 2019-06-01 | -0.27 % | – | 0.33 % |
| 2019-07-01 | -0.34 % | – | 0.25 % |
| 2019-08-01 | -0.62 % | – | -0.11 % |
| 2019-09-01 | -0.58 % | – | -0.04 % |
| 2019-10-01 | -0.45 % | – | 0.07 % |
| 2019-11-01 | -0.33 % | – | 0.19 % |
| 2019-12-01 | -0.28 % | – | 0.24 % |
| 2020-01-01 | -0.27 % | – | 0.25 % |
| 2020-02-01 | -0.44 % | – | 0.07 % |
| 2020-03-01 | -0.53 % | – | -0.14 % |
| 2020-04-01 | -0.44 % | – | -0.03 % |
| 2020-05-01 | -0.51 % | -0.27 % | -0.06 % |
| 2020-06-01 | -0.40 % | -0.19 % | 0.07 % |
| 2020-07-01 | -0.47 % | -0.27 % | -0.04 % |
| 2020-08-01 | -0.48 % | -0.28 % | -0.05 % |
| 2020-09-01 | -0.49 % | -0.29 % | -0.05 % |
| 2020-10-01 | -0.57 % | -0.38 % | -0.16 % |
| 2020-11-01 | -0.58 % | -0.39 % | -0.17 % |
| 2020-12-01 | -0.58 % | -0.40 % | -0.17 % |
| 2021-01-01 | -0.53 % | -0.37 % | -0.13 % |
| 2021-02-01 | -0.40 % | -0.20 % | 0.08 % |
| 2021-03-01 | -0.32 % | -0.04 % | 0.21 % |
| 2021-04-01 | -0.27 % | 0.02 % | 0.28 % |
| 2021-05-01 | -0.16 % | 0.14 % | 0.40 % |
| 2021-06-01 | -0.20 % | 0.08 % | 0.32 % |
| 2021-07-01 | -0.34 % | -0.09 % | 0.15 % |
| 2021-08-01 | -0.46 % | -0.22 % | -0.01 % |
| 2021-09-01 | -0.31 % | -0.05 % | 0.20 % |
| 2021-10-01 | -0.15 % | 0.07 % | 0.28 % |
| 2021-11-01 | -0.25 % | -0.08 % | 0.07 % |
| 2021-12-01 | -0.33 % | -0.15 % | -0.01 % |
| 2022-01-01 | -0.06 % | 0.09 % | 0.25 % |
| 2022-02-01 | 0.19 % | 0.32 % | 0.42 % |
| 2022-03-01 | 0.32 % | 0.45 % | 0.50 % |
| 2022-04-01 | 0.78 % | 0.90 % | 0.91 % |
| 2022-05-01 | 0.99 % | 1.18 % | 1.16 % |
| 2022-06-01 | 1.49 % | 1.70 % | 1.69 % |
| 2022-07-01 | 1.17 % | 1.40 % | 1.42 % |
| 2022-08-01 | 1.09 % | 1.28 % | 1.28 % |
| 2022-09-01 | 1.82 % | 1.95 % | 1.83 % |
| 2022-10-01 | 2.21 % | 2.39 % | 2.25 % |
| 2022-11-01 | 2.08 % | 2.21 % | 2.07 % |
| 2022-12-01 | 2.10 % | 2.16 % | 1.96 % |
| 2023-01-01 | 2.23 % | 2.32 % | 2.17 % |
| 2023-02-01 | 2.40 % | 2.49 % | 2.36 % |
| 2023-03-01 | 2.40 % | 2.51 % | 2.41 % |
| 2023-04-01 | 2.38 % | 2.52 % | 2.45 % |
| 2023-05-01 | 2.36 % | 2.55 % | 2.52 % |
| 2023-06-01 | 2.39 % | 2.55 % | 2.50 % |
| 2023-07-01 | 2.49 % | 2.59 % | 2.51 % |
| 2023-08-01 | 2.57 % | 2.71 % | 2.66 % |
| 2023-09-01 | 2.68 % | 2.84 % | 2.83 % |
| 2023-10-01 | 2.85 % | 3.05 % | 3.07 % |
| 2023-11-01 | 2.63 % | 2.85 % | 2.85 % |
| 2023-12-01 | 2.12 % | 2.32 % | 2.34 % |
| 2024-01-01 | 2.22 % | 2.41 % | 2.43 % |
| 2024-02-01 | 2.36 % | 2.53 % | 2.53 % |
| 2024-03-01 | 2.36 % | 2.51 % | 2.51 % |
| 2024-04-01 | 2.46 % | 2.63 % | 2.60 % |
| 2024-05-01 | 2.53 % | 2.71 % | 2.65 % |
| 2024-06-01 | 2.49 % | 2.69 % | 2.65 % |
| 2024-07-01 | 2.49 % | 2.70 % | 2.67 % |
| 2024-08-01 | 2.23 % | 2.48 % | 2.46 % |
| 2024-09-01 | 2.18 % | 2.46 % | 2.47 % |
| 2024-10-01 | 2.24 % | 2.53 % | 2.54 % |
| 2024-11-01 | 2.32 % | 2.56 % | 2.54 % |
| 2024-12-01 | 2.20 % | 2.44 % | 2.42 % |
| 2025-01-01 | 2.53 % | 2.76 % | 2.75 % |
| 2025-02-01 | 2.44 % | 2.68 % | 2.70 % |
| 2025-03-01 | 2.77 % | 3.05 % | 3.10 % |
| 2025-04-01 | 2.54 % | 2.86 % | 2.95 % |
| 2025-05-01 | 2.58 % | 2.94 % | 3.06 % |
| 2025-06-01 | 2.54 % | 2.87 % | 3.02 % |
| 2025-07-01 | 2.67 % | 3.00 % | 3.17 % |
| 2025-08-01 | 2.70 % | 3.06 % | 3.25 % |
| 2025-09-01 | 2.71 % | 3.09 % | 3.31 % |
| 2025-10-01 | 2.64 % | 3.01 % | 3.22 % |
| 2025-11-01 | 2.68 % | 3.06 % | 3.29 % |
| 2025-12-01 | 2.83 % | 3.22 % | 3.46 % |
| 2026-01-01 | 2.86 % | 3.23 % | 3.48 % |
| 2026-02-01 | 2.80 % | 3.19 % | 3.47 % |
| 2026-03-01 | 2.91 % | 3.26 % | 3.47 % |
| 2026-04-01 | 3.01 % | 3.35 % | 3.54 % |
| 2026-05-01 | 3.07 % | 3.41 % | 3.60 % |
| 2026-06-01 | 2.97 % | 3.31 % | 3.52 % |
| 2026-07-01 | 3.07 % | 3.39 % | 3.60 % |
| 2026-08-01 | 3.19 % | 3.49 % | 3.70 % |
| 2026-09-01 | 3.36 % | 3.64 % | 3.83 % |
Economy and Labour Market
Economic activity, inflation and employment determine purchasing power and the ability to finance a purchase. Demand in Berlin also depends on inward migration, household formation, new construction volumes and regulation. Those series are covered in the Berlin market reports.
Gross Domestic Product
The price-adjusted chain index stood at 105.6 in the second quarter of 2022 and at 106.3 in the second quarter of 2026. In 2023 and 2024 it was below the corresponding prior-year quarter in every quarter, and above it since 2025. In the most recent published quarter GDP changes by 1.5 % against the prior-year quarter and by 0.3 % against the previous quarter. The series is price-adjusted, seasonally adjusted and calendar-adjusted.
| Period | GDP chain index |
|---|---|
| 2010-01-01 | 87.2 |
| 2010-04-01 | 89.1 |
| 2010-07-01 | 90 |
| 2010-10-01 | 90.6 |
| 2011-01-01 | 92.2 |
| 2011-04-01 | 92.5 |
| 2011-07-01 | 93 |
| 2011-10-01 | 93 |
| 2012-01-01 | 93.2 |
| 2012-04-01 | 93.3 |
| 2012-07-01 | 93.4 |
| 2012-10-01 | 93.2 |
