Ultimate Kreuzberg: Classic meets Modern
Das revitalisierte Ensemble "Riehmers Hofgarten" war in der Zeit seines Entstehens zukunftsweisend. Heute ist es eine Investition in Ihre Zukunft.
- Bezirk
- Tempelhof-Schöneberg
- Ortsteil
- Mariendorf
- Adresse
- Großbeerenstraße 57, 12107 Berlin
- Einheiten
- 71 Wohneinheiten, 13 Gewerbeeinheiten
- Wohnfläche
- 78 – 198 m²
- Preis
- ab 479.900 €
High End Apartments in Berlins schönstem Condo
„Riehmers Hofgarten“ ist ein sorgfältig revitalisiertes Wohnensemble in innerstädtischer Lage. Im Zentrum steht der begrünte Hofgarten, um den sich die Gebäude gruppieren und der dem Projekt eine klare räumliche Qualität gibt.
Die Sanierung folgt einem konsistenten Ansatz: Erhalt der Altbausubstanz, technische Erneuerung und zeitgemäße Grundrisse. Ergänzt wird das Angebot durch neu geschaffene Penthouse-Wohnungen.
Das Projekt verbindet historische Struktur mit aktuellem Wohnstandard und spricht sowohl Eigennutzer als auch Kapitalanleger an.
Wir bieten Ihnen in einem über Berlin hinaus bekannten historischen Ensemble sowohl detailgetreu rekonstruierte Altbauwohnungen als auch moderne Penthouse-Wohnungen, die keinen internationalen Vergleich scheuen.
Spezifikationen
Die Restaurierung von Riehmers Hofgarten zeigt, wie sich ein Baudenkmal von 1891 in die Gegenwart überführen lässt, ohne Charakter und historische Aussage zu verlieren. Grundlage ist ein behutsamer Ansatz mit Fokus auf Erhalt und Wiederherstellung.
Originale Fassungen bleiben weitgehend erhalten, Farbschichten wurden freigelegt, Fehlstellen materialgerecht ergänzt. Teilweise erfolgte die Rekonstruktion von Stuckdecken nach historischem Vorbild. So entsteht ein Ensemble, das die Substanz respektiert und zugleich heutigen Wohnanforderungen entspricht.
Lage
Die Lage in Kreuzberg verbindet innerstädtisches Wohnen mit direktem Zugang zu Grünräumen. Der Viktoriapark ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Über den „Flaschenhalspark“ besteht eine durchgehende, weitgehend autofreie Verbindung zum Park am Gleisdreieck und weiter bis zum Potsdamer Platz. In südlicher Richtung führt eine ähnliche Achse bis zum S- und Fernbahnhof Südkreuz.
Ergänzt wird dies durch die Nähe zum Bergmann-Kiez mit gewachsener Infrastruktur aus Gastronomie, Einzelhandel und ÖPNV. Die Kombination aus Grün, Vernetzung und urbanem Angebot macht den Standort zu einem etablierten Wohnquartier.
Bildergalerie
Verfügbare Einheiten
18 Einheiten verfügbar
| Nr. | Status | Kategorie | Etage | Wohnfläche | Zimmer | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6951 | Verfügbar | Etagenwohnung | 1 | 88 m² | 2 | 1.059.900 € | Details |
| 6966 | Verfügbar | Etagenwohnung | 1 | 81 m² | 2 | 969.900 € | Details |
| 6968 | Verfügbar | Etagenwohnung | 2 | 94 m² | 3 | 1.159.900 € | Details |
| 6969 | Verfügbar | Etagenwohnung | 2 | 78 m² | 2 | 969.900 € | Details |
| 6974 | Verfügbar | Maisonette | 4 | 198 m² | 6 | 2.299.900 € | Details |
| 6985 | Verfügbar | Praxis | 0 | - | 3 | 639.900 € | Details |
| 6986 | Verfügbar | Praxis | 0 | - | 5 | 2.008.900 € | Details |
| 7002 | Verfügbar | Etagenwohnung | 1 | 79 m² | 2 | 479.900 € | Details |
| 7005 | Verfügbar | Etagenwohnung | 3 | 127 m² | 4 | 1.274.900 € | Details |
| 7017 | Verfügbar | Etagenwohnung | 4 | 113 m² | 3 | 1.369.900 € | Details |
| 7020 | Verfügbar | Praxis | 0 | - | 3 | 649.900 € | Details |
| 7022 | Verfügbar | Etagenwohnung | 1 | 93 m² | 3 | 879.900 € | Details |
| 7026 | Verfügbar | Etagenwohnung | 3 | 97 m² | 3 | 1.109.900 € | Details |
| 7028 | Verfügbar | Etagenwohnung | 4 | 158 m² | 4 | 1.575.200 € | Details |
| 7029 | Reserviert | Praxis | 0 | - | 6 | 1.089.900 € | Details |
| 7030 | Verfügbar | Praxis | 0 | - | 9 | 819.900 € | Details |
| 7031 | Verfügbar | Etagenwohnung | 1 | 96 m² | 3 | 1.379.900 € | Details |
| 7033 | Verfügbar | Etagenwohnung | 2 | 101 m² | 3 | 1.399.900 € | Details |
66 Einheiten bereits verkauft
| Nr. | Status | Kategorie | Etage | Wohnfläche | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 5 |
| 6950 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 3 |
| 6952 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 144 m² | 3 |
| 6953 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 144 m² | 3 |
| 6954 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 91 m² | 2 |
| 6955 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 144 m² | 3 |
| 6956 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 120 m² | 2 |
| 6957 | Verkauft | Büro | 0 | - | 2 |
| 6958 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 63 m² | 2 |
| 6959 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 91 m² | 3 |
| 6960 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 92 m² | 3 |
| 6961 | Verkauft | Dachgeschoss | 5 | 150 m² | 4 |
| 6962 | Verkauft | Dachgeschoss | 5 | 95 m² | 3 |
| 6963 | Verkauft | Erdgeschoss | 0 | 76 m² | 2 |
| 6964 | Verkauft | Erdgeschoss | 0 | 86 m² | 3 |
| 6965 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 98 m² | 3 |
| 6967 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 116 m² | 4 |
| 6970 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 116 m² | 4 |
| 6971 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 99 m² | 3 |
| 6972 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 81 m² | 2 |
| 6973 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 117 m² | 5 |
| 6975 | Verkauft | Dachgeschoss | 5 | 109 m² | 4 |
| 6976 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 3 |
| 6979 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 104 m² | 3 |
| 6980 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 91 m² | 3 |
| 6981 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 105 m² | 3 |
| 6982 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 93 m² | 3 |
| 6983 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 107 m² | 3 |
| 6984 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 93 m² | 3 |
| 6987 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 122 m² | 4 |
| 6988 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 122 m² | 4 |
| 6989 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 139 m² | 4 |
| 6990 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 124 m² | 4 |
| 6992 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 3 |
| 6993 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 119 m² | 3 |
| 6994 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 91 m² | 2 |
| 6995 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 101 m² | 2 |
| 6996 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 100 m² | 3 |
| 6997 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 98 m² | 2 |
| 6998 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 101 m² | 3 |
| 6999 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 102 m² | 2 |
| 7000 | Verkauft | Erdgeschoss | 0 | 123 m² | 3 |
| 7001 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 123 m² | 5 |
| 7003 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 109 m² | 4 |
| 7004 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 94 m² | 3 |
| 7006 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 94 m² | 3 |
| 7007 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 129 m² | 3 |
| 7008 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 83 m² | 2 |
| 7009 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 95 m² | 3 |
| 7010 | Verkauft | Dachgeschoss | 5 | 167 m² | 4 |
| 7011 | Verkauft | Dachgeschoss | 5 | 108 m² | 4 |
| 7012 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 6 |
| 7013 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 3 |
| 7014 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 67 m² | 2 |
| 7015 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 106 m² | 4 |
| 7016 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 106 m² | 4 |
| 7018 | Verkauft | Dachgeschoss | 5 | 85 m² | 3 |
| 7019 | Verkauft | Praxis | 0 | - | 5 |
| 7021 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 147 m² | 3 |
| 7023 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 142 m² | 3 |
| 7024 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 98 m² | 3 |
| 7025 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 147 m² | 3 |
| 7027 | Verkauft | Etagenwohnung | 1 | 156 m² | 4 |
| 7032 | Verkauft | Etagenwohnung | 2 | 98 m² | 3 |
| 7034 | Verkauft | Etagenwohnung | 3 | 103 m² | 4 |
| 7035 | Verkauft | Etagenwohnung | 4 | 104 m² | 4 |
Standort
Entdecken Sie die Lage des Projekts auf der Karte.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Interesse an diesem Projekt? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins.
Exposé-Versand in Sekunden
Alle Unterlagen sofort per E-Mail
Unverbindliche Beratung
Persönliches Gespräch ohne Verpflichtung
Besichtigung jederzeit
Flexible Termine nach Vereinbarung
Almut Guthmann
Prokuristin
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Weitere Projekte
Entdecken Sie weitere exklusive Immobilienprojekte.