Alt-Treptow
Großzügige Altbauwohnung mit Balkon und Berliner Zimmer im Kunger-Kiez
~74 m² · 2 Zimmer
395.000 €
Plänterwald liegt idyllisch an der Spree mit dem ehemaligen Spreepark und viel Grün. Der ruhige Ortsteil mit Altbaubestand, Uferwegen und naturnaher Atmosphäre bietet urbanes Wohnen am Wasser für Familien.
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | 1.400 €/m² |
| 2013 | 1.560 €/m² |
| 2014 | 1.140 €/m² |
| 2015 | 1.530 €/m² |
| 2016 | 1.830 €/m² |
| 2017 | 2.200 €/m² |
| 2018 | 2.500 €/m² |
| 2019 | 2.990 €/m² |
| 2020 | 3.140 €/m² |
| 2021 | 3.890 €/m² |
| 2022 | 4.060 €/m² |
| 2023 | 3.590 €/m² |
| 2024 | 3.850 €/m² |
| 2025 | 3.840 €/m² |
| 2026 | 3.830 €/m² |
| Zeitraum | Anzahl Transaktionen |
|---|---|
| 2012 | 39 |
| 2013 | 38 |
| 2014 | 45 |
| 2015 | 53 |
| 2016 | 89 |
| 2017 | 117 |
| 2018 | 83 |
| 2019 | 60 |
| 2020 | 56 |
| 2021 | 57 |
| 2022 | 62 |
| 2023 | 42 |
| 2024 | 35 |
| 2025 | 63 |
| 2026 | 27 |
| Zeitraum | Ø Wohnfläche |
|---|---|
| 2012 | 75 m² |
| 2013 | 72 m² |
| 2014 | 66 m² |
| 2015 | 57 m² |
| 2016 | 59 m² |
| 2017 | 58 m² |
| 2018 | 61 m² |
| 2019 | 66 m² |
| 2020 | 60 m² |
| 2021 | 58 m² |
| 2022 | 57 m² |
| 2023 | 50 m² |
| 2024 | 59 m² |
| 2025 | 47 m² |
| 2026 | 57 m² |
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis |
|---|---|
| 2012 | 121.200 € |
| 2013 | 107.500 € |
| 2014 | 86.800 € |
| 2015 | 96.700 € |
| 2016 | 106.000 € |
| 2017 | 125.400 € |
| 2018 | 172.900 € |
| 2019 | 213.700 € |
| 2020 | 194.300 € |
| 2021 | 237.600 € |
| 2022 | 241.600 € |
| 2023 | 182.500 € |
| 2024 | 232.800 € |
| 2025 | 194.900 € |
| 2026 | 267.700 € |
| Zeitraum | Bezugsfrei | Mieterkauf | Vermietet |
|---|---|---|---|
| 2012 | 51% | 3% | 46% |
| 2013 | 68% | 6% | 26% |
| 2014 | 67% | 5% | 28% |
| 2015 | 44% | 6% | 50% |
| 2016 | 45% | 4% | 51% |
| 2017 | 37% | 6% | 57% |
| 2018 | 45% | 8% | 47% |
| 2019 | 40% | 3% | 57% |
| 2020 | 43% | 6% | 51% |
| 2021 | 60% | 4% | 37% |
| 2022 | 35% | 5% | 60% |
| 2023 | 60% | 5% | 35% |
| 2024 | 58% | 4% | 38% |
| 2025 | 51% | 9% | 40% |
| 2026 | 58% | – | 42% |
| Kategorie | Anteil |
|---|---|
| bis 1918 | 18% |
| 1919–1949 | 41% |
| 1950–1964 | 41% |
| 1965–1972 | 0% |
| 1973–1990 | 0% |
| 1991–2002 | <1% |
| 2003–2013 | 0% |
| ab 2014 | 0% |
| Zeitraum | Anzahl Kaufangebote |
|---|---|
| 2012 | 54 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 49 |
| 2015 | 66 |
| 2016 | 91 |
| 2017 | 123 |
| 2018 | 96 |
| 2019 | 54 |
| 2020 | 53 |
| 2021 | 64 |
| 2022 | 77 |
| 2023 | 114 |
| 2024 | 71 |
| 2025 | 79 |
| 2026 | 71 |
| Zeitraum | Ø Preisdifferenz |
|---|---|
| 2012 | 17 % |
| 2013 | 13 % |
| 2014 | 79 % |
| 2015 | 14 % |
| 2016 | 9 % |
| 2017 | 15 % |
| 2018 | 40 % |
| 2019 | 23 % |
| 2020 | 16 % |
| 2021 | 13 % |
| 2022 | 15 % |
| 2023 | 26 % |
| 2024 | 20 % |
| 2025 | 9 % |
| 2026 | 24 % |
| Zeitraum | Ø Mietangebotspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | – |
| 2013 | 8 €/m² |
| 2014 | 7 €/m² |
| 2015 | 8 €/m² |
| 2016 | 8 €/m² |
| 2017 | 9 €/m² |
| 2018 | 10 €/m² |
| 2019 | 10 €/m² |
| 2020 | 10 €/m² |
| 2021 | 10 €/m² |
| 2022 | 15 €/m² |
| 2023 | 18 €/m² |
| 2024 | 16 €/m² |
| 2025 | 15 €/m² |
| 2026 | 14 €/m² |
Datenquellen: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Transaktionsdaten) und IMV Immobilien-Marktdaten-Vertriebs GmbH (Angebotsdaten). Eigene Berechnung, Aggregation und Darstellung auf den Raumebenen Berlins (Bezirk, Ortsteil, Planungsraum). Die dargestellten Werte beruhen auf einer modellbasierten Auswertung und ersetzen keine amtlichen Statistiken; trotz sorgfältiger Aufbereitung sind Abweichungen nicht auszuschließen.
Diese Objekte aus unserem Angebot stehen aktuell zum Verkauf.
Alt-Treptow
~74 m² · 2 Zimmer
395.000 €
Alt-Treptow
~64 m² · 2 Zimmer
345.000 €
Oberschöneweide
~81 m² · 3 Zimmer
350.000 €
Adlershof
~55 m² · 2 Zimmer
209.000 €
Grünau
~84 m² · 3 Zimmer
385.000 €
Alt-Treptow
~85 m² · 2 Zimmer
569.000 €
Oberschöneweide
~83 m² · 3 Zimmer
399.000 €
Niederschöneweide
~57 m² · 2 Zimmer
246.000 €
Erhalten Sie monatlich die neuesten Marktanalysen und Insights direkt in Ihr Postfach.
Detaillierte Analysen zu Transaktionen und Angeboten von Wohnungen in Berlin.
Kaufpreise, Renditen und Markttrends für Mehrfamilienhäuser in Berlin.
Leitzinsen, Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt.
Ihre Meinung hilft uns, diese Seite zu verbessern.
Alles rund um Ihre Immobilie
Kostenlose Immobilienbewertung
Erhalten Sie eine erste, schnelle, anonyme und valide Einordnung auf Basis unseres umfangreichen Datenbestands und eines maschinellen Lernmodells, die Ihnen verrät, welchen Preis Sie für Ihre Wohnung in Berlin erzielen können.
Immobilien in Berlin kaufen
Finden Sie Ihren Wohntraum oder investieren Sie zukunftssicher in Berlin mit Wohnungen in Toplagen und Mehrfamilienhäusern als Anlagechance.
Alle aktuellen AngeboteWohnungsverkauf in Berlin
20 Jahre Erfahrung. Von der präzisen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Notartermin – mit einem Netzwerk, das den richtigen Käufer findet.
Mehrfamilienhausverkauf in Berlin
Professioneller Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Fundierte Bewertung, diskrete Vermarktung und Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk.
Mehr erfahrenVertrieb von Aufteilern
Erfolgreiche Vermarktung aufgeteilter Wohnungen. Datenbasierte Strategien und bewährte Vertriebsprozesse für Bauträger, Aufteiler und Investoren.
Mehr erfahren