Wedding
Großzügige 2-Zimmer-Eigentumswohnung, im EG eines charmanten Altbaus.
~65 m² · 2 Zimmer
245.000 €
Das ehemalige Industrie- und Arbeiterviertel Wedding hat sich zu einem Zentrum für moderne Dienstleistungen, Wissenschaft und Forschung entwickelt. Das Ganze ist kein Zufall: Die strategische Lage zwischen Mitte, Siemens und der Urban Tech Republic machen Wedding zu einer sicheren Wette.
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | 1.120 €/m² |
| 2013 | 1.400 €/m² |
| 2014 | 1.580 €/m² |
| 2015 | 1.480 €/m² |
| 2016 | 2.190 €/m² |
| 2017 | 2.610 €/m² |
| 2018 | 3.070 €/m² |
| 2019 | 3.380 €/m² |
| 2020 | 3.710 €/m² |
| 2021 | 3.980 €/m² |
| 2022 | 4.180 €/m² |
| 2023 | 4.100 €/m² |
| 2024 | 4.030 €/m² |
| 2025 | 4.060 €/m² |
| 2026 | 4.250 €/m² |
| Zeitraum | Anzahl Transaktionen |
|---|---|
| 2012 | 367 |
| 2013 | 339 |
| 2014 | 238 |
| 2015 | 335 |
| 2016 | 365 |
| 2017 | 420 |
| 2018 | 274 |
| 2019 | 294 |
| 2020 | 213 |
| 2021 | 271 |
| 2022 | 266 |
| 2023 | 182 |
| 2024 | 200 |
| 2025 | 223 |
| 2026 | 103 |
| Zeitraum | Ø Wohnfläche |
|---|---|
| 2012 | 60 m² |
| 2013 | 63 m² |
| 2014 | 57 m² |
| 2015 | 59 m² |
| 2016 | 60 m² |
| 2017 | 62 m² |
| 2018 | 63 m² |
| 2019 | 62 m² |
| 2020 | 57 m² |
| 2021 | 58 m² |
| 2022 | 60 m² |
| 2023 | 62 m² |
| 2024 | 59 m² |
| 2025 | 57 m² |
| 2026 | 60 m² |
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis |
|---|---|
| 2012 | 67.100 € |
| 2013 | 83.100 € |
| 2014 | 85.800 € |
| 2015 | 89.200 € |
| 2016 | 119.200 € |
| 2017 | 144.200 € |
| 2018 | 182.000 € |
| 2019 | 210.200 € |
| 2020 | 212.800 € |
| 2021 | 230.000 € |
| 2022 | 251.600 € |
| 2023 | 253.200 € |
| 2024 | 245.700 € |
| 2025 | 232.400 € |
| 2026 | 251.400 € |
| Zeitraum | Bezugsfrei | Mieterkauf | Vermietet |
|---|---|---|---|
| 2012 | 44% | 1% | 55% |
| 2013 | 46% | <1% | 53% |
| 2014 | 53% | <1% | 47% |
| 2015 | 43% | 2% | 56% |
| 2016 | 50% | 2% | 48% |
| 2017 | 42% | 1% | 57% |
| 2018 | 60% | 2% | 38% |
| 2019 | 62% | 1% | 37% |
| 2020 | 70% | 2% | 27% |
| 2021 | 66% | 2% | 33% |
| 2022 | 61% | 3% | 37% |
| 2023 | 68% | 3% | 29% |
| 2024 | 69% | 3% | 28% |
| 2025 | 77% | 3% | 21% |
| 2026 | 73% | 1% | 26% |
| Kategorie | Anteil |
|---|---|
| bis 1918 | 54% |
| 1919–1949 | 22% |
| 1950–1964 | 15% |
| 1965–1972 | 7% |
| 1973–1990 | 2% |
| 1991–2002 | <1% |
| 2003–2013 | 0% |
| ab 2014 | <1% |
| Zeitraum | Anzahl Kaufangebote |
|---|---|
| 2012 | 595 |
| 2013 | 708 |
| 2014 | 672 |
| 2015 | 627 |
| 2016 | 569 |
| 2017 | 611 |
| 2018 | 763 |
| 2019 | 744 |
| 2020 | 688 |
| 2021 | 541 |
| 2022 | 462 |
| 2023 | 438 |
| 2024 | 665 |
| 2025 | 608 |
| 2026 | 669 |
| Zeitraum | Ø Preisdifferenz |
|---|---|
| 2012 | 21 % |
| 2013 | 19 % |
| 2014 | 23 % |
| 2015 | 41 % |
| 2016 | 17 % |
| 2017 | 14 % |
| 2018 | 17 % |
| 2019 | 21 % |
| 2020 | 15 % |
| 2021 | 10 % |
| 2022 | 12 % |
| 2023 | 14 % |
| 2024 | 16 % |
| 2025 | 16 % |
| 2026 | 10 % |
| Zeitraum | Ø Mietangebotspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | – |
| 2013 | 8 €/m² |
| 2014 | 8 €/m² |
| 2015 | 8 €/m² |
| 2016 | 9 €/m² |
| 2017 | 10 €/m² |
| 2018 | 11 €/m² |
| 2019 | 11 €/m² |
| 2020 | 10 €/m² |
| 2021 | 12 €/m² |
| 2022 | 13 €/m² |
| 2023 | 14 €/m² |
| 2024 | 16 €/m² |
| 2025 | 20 €/m² |
| 2026 | 16 €/m² |
Datenquellen: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Transaktionsdaten) und IMV Immobilien-Marktdaten-Vertriebs GmbH (Angebotsdaten). Eigene Berechnung, Aggregation und Darstellung auf den Raumebenen Berlins (Bezirk, Ortsteil, Planungsraum). Die dargestellten Werte beruhen auf einer modellbasierten Auswertung und ersetzen keine amtlichen Statistiken; trotz sorgfältiger Aufbereitung sind Abweichungen nicht auszuschließen.
Diese Objekte aus unserem Angebot stehen aktuell zum Verkauf.
Wedding
~65 m² · 2 Zimmer
245.000 €
Gesundbrunnen
~54 m² · 2 Zimmer
319.000 €
Moabit
~80 m² · 2 Zimmer
450.000 €
Moabit
~987 m² · 0 Zimmer
350.000 €
Mitte
~99 m² · 4 Zimmer
720.000 €
Moabit
~38 m² · 1 Zimmer
199.000 €
Mitte
~65 m² · 2 Zimmer
548.000 €
Tiergarten
~60 m² · 2 Zimmer
409.000 €
Erhalten Sie monatlich die neuesten Marktanalysen und Insights direkt in Ihr Postfach.
Detaillierte Analysen zu Transaktionen und Angeboten von Wohnungen in Berlin.
Kaufpreise, Renditen und Markttrends für Mehrfamilienhäuser in Berlin.
Leitzinsen, Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt.
Ihre Meinung hilft uns, diese Seite zu verbessern.
Alles rund um Ihre Immobilie
Kostenlose Immobilienbewertung
Erhalten Sie eine erste, schnelle, anonyme und valide Einordnung auf Basis unseres umfangreichen Datenbestands und eines maschinellen Lernmodells, die Ihnen verrät, welchen Preis Sie für Ihre Wohnung in Berlin erzielen können.
Immobilien in Berlin kaufen
Finden Sie Ihren Wohntraum oder investieren Sie zukunftssicher in Berlin mit Wohnungen in Toplagen und Mehrfamilienhäusern als Anlagechance.
Alle aktuellen AngeboteWohnungsverkauf in Berlin
20 Jahre Erfahrung. Von der präzisen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Notartermin – mit einem Netzwerk, das den richtigen Käufer findet.
Mehrfamilienhausverkauf in Berlin
Professioneller Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Fundierte Bewertung, diskrete Vermarktung und Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk.
Mehr erfahrenVertrieb von Aufteilern
Erfolgreiche Vermarktung aufgeteilter Wohnungen. Datenbasierte Strategien und bewährte Vertriebsprozesse für Bauträger, Aufteiler und Investoren.
Mehr erfahren