Alt-Treptow
Großzügige Altbauwohnung mit Balkon und Berliner Zimmer im Kunger-Kiez
~74 m² · 2 Zimmer
395.000 €
Altglienicke am südöstlichen Stadtrand verbindet dörflichen Charakter mit städtischer Infrastruktur und liegt direkt am Flughafen BER. Der Ortsteil bietet erschwingliche Wohnlagen, Einfamilienhausgebiete und schnelle Anbindung für Pendler und Flughafenmitarbeiter.
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | 1.220 €/m² |
| 2013 | 1.440 €/m² |
| 2014 | – |
| 2015 | 1.510 €/m² |
| 2016 | 1.940 €/m² |
| 2017 | 1.510 €/m² |
| 2018 | 2.110 €/m² |
| 2019 | 2.430 €/m² |
| 2020 | 3.180 €/m² |
| 2021 | 3.750 €/m² |
| 2022 | 4.150 €/m² |
| 2023 | 3.060 €/m² |
| 2024 | 4.040 €/m² |
| 2025 | 3.950 €/m² |
| 2026 | 3.670 €/m² |
| Zeitraum | Anzahl Transaktionen |
|---|---|
| 2012 | 5 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | – |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 18 |
| Zeitraum | Ø Wohnfläche |
|---|---|
| 2012 | 60 m² |
| 2013 | 124 m² |
| 2014 | – |
| 2015 | 118 m² |
| 2016 | 62 m² |
| 2017 | 52 m² |
| 2018 | 71 m² |
| 2019 | 63 m² |
| 2020 | 51 m² |
| 2021 | 58 m² |
| 2022 | 83 m² |
| 2023 | 72 m² |
| 2024 | 66 m² |
| 2025 | 65 m² |
| 2026 | 38 m² |
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis |
|---|---|
| 2012 | 70.200 € |
| 2013 | 178.000 € |
| 2014 | – |
| 2015 | 179.000 € |
| 2016 | 120.300 € |
| 2017 | 78.300 € |
| 2018 | 129.200 € |
| 2019 | 155.800 € |
| 2020 | 153.300 € |
| 2021 | 232.300 € |
| 2022 | 348.700 € |
| 2023 | 227.200 € |
| 2024 | 288.300 € |
| 2025 | 262.500 € |
| 2026 | 230.300 € |
| Zeitraum | Bezugsfrei | Mieterkauf | Vermietet |
|---|---|---|---|
| 2012 | 80% | 0% | 20% |
| 2013 | 100% | 0% | 0% |
| 2014 | – | – | – |
| 2015 | 0% | 0% | 100% |
| 2016 | 50% | 0% | 50% |
| 2017 | 75% | 0% | 25% |
| 2018 | 100% | 0% | 0% |
| 2019 | 71% | – | 29% |
| 2020 | 47% | – | 53% |
| 2021 | 59% | 9% | 32% |
| 2022 | 57% | 14% | 29% |
| 2023 | 55% | 9% | 36% |
| 2024 | 53% | 16% | 32% |
| 2025 | 56% | 6% | 38% |
| 2026 | 100% | – | – |
| Kategorie | Anteil |
|---|---|
| bis 1918 | 18% |
| 1919–1949 | 3% |
| 1950–1964 | 3% |
| 1965–1972 | 0% |
| 1973–1990 | 0% |
| 1991–2002 | 57% |
| 2003–2013 | 9% |
| ab 2014 | 11% |
| Zeitraum | Anzahl Kaufangebote |
|---|---|
| 2012 | 68 |
| 2013 | 42 |
| 2014 | 45 |
| 2015 | 38 |
| 2016 | 29 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 47 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 67 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 77 |
| 2025 | 65 |
| 2026 | 118 |
| Zeitraum | Ø Preisdifferenz |
|---|---|
| 2012 | 15 % |
| 2013 | 22 % |
| 2014 | – |
| 2015 | 23 % |
| 2016 | 4 % |
| 2017 | 52 % |
| 2018 | 27 % |
| 2019 | 33 % |
| 2020 | 7 % |
| 2021 | 8 % |
| 2022 | 16 % |
| 2023 | 45 % |
| 2024 | -2 % |
| 2025 | 8 % |
| 2026 | 25 % |
| Zeitraum | Ø Mietangebotspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | – |
| 2013 | – |
| 2014 | 7 €/m² |
| 2015 | 8 €/m² |
| 2016 | 8 €/m² |
| 2017 | 8 €/m² |
| 2018 | 9 €/m² |
| 2019 | 9 €/m² |
| 2020 | 10 €/m² |
| 2021 | 11 €/m² |
| 2022 | 11 €/m² |
| 2023 | 13 €/m² |
| 2024 | 16 €/m² |
| 2025 | 14 €/m² |
| 2026 | 15 €/m² |
Datenquellen: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Transaktionsdaten) und IMV Immobilien-Marktdaten-Vertriebs GmbH (Angebotsdaten). Eigene Berechnung, Aggregation und Darstellung auf den Raumebenen Berlins (Bezirk, Ortsteil, Planungsraum). Die dargestellten Werte beruhen auf einer modellbasierten Auswertung und ersetzen keine amtlichen Statistiken; trotz sorgfältiger Aufbereitung sind Abweichungen nicht auszuschließen.
Diese Objekte aus unserem Angebot stehen aktuell zum Verkauf.
Alt-Treptow
~74 m² · 2 Zimmer
395.000 €
Oberschöneweide
~81 m² · 3 Zimmer
350.000 €
Alt-Treptow
~85 m² · 2 Zimmer
569.000 €
Adlershof
~55 m² · 2 Zimmer
209.000 €
Grünau
~84 m² · 3 Zimmer
385.000 €
Alt-Treptow
~63 m² · 2 Zimmer
355.000 €
Alt-Treptow
~64 m² · 2 Zimmer
345.000 €
Niederschöneweide
~57 m² · 2 Zimmer
246.000 €
Erhalten Sie monatlich die neuesten Marktanalysen und Insights direkt in Ihr Postfach.
Detaillierte Analysen zu Transaktionen und Angeboten von Wohnungen in Berlin.
Kaufpreise, Renditen und Markttrends für Mehrfamilienhäuser in Berlin.
Leitzinsen, Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt.
Ihre Meinung hilft uns, diese Seite zu verbessern.
Alles rund um Ihre Immobilie
Kostenlose Immobilienbewertung
Erhalten Sie eine erste, schnelle, anonyme und valide Einordnung auf Basis unseres umfangreichen Datenbestands und eines maschinellen Lernmodells, die Ihnen verrät, welchen Preis Sie für Ihre Wohnung in Berlin erzielen können.
Immobilien in Berlin kaufen
Finden Sie Ihren Wohntraum oder investieren Sie zukunftssicher in Berlin mit Wohnungen in Toplagen und Mehrfamilienhäusern als Anlagechance.
Alle aktuellen AngeboteWohnungsverkauf in Berlin
20 Jahre Erfahrung. Von der präzisen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Notartermin – mit einem Netzwerk, das den richtigen Käufer findet.
Mehrfamilienhausverkauf in Berlin
Professioneller Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Fundierte Bewertung, diskrete Vermarktung und Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk.
Mehr erfahrenVertrieb von Aufteilern
Erfolgreiche Vermarktung aufgeteilter Wohnungen. Datenbasierte Strategien und bewährte Vertriebsprozesse für Bauträger, Aufteiler und Investoren.
Mehr erfahren