Pankow
Berlin-Pankow: Sonnige und bezugsfreie Zwei-Zimmer-Wohnung mit Süd-Balkon
~56 m² · 2 Zimmer
249.000 €
Wilhelmsruh liegt im Norden Pankows und entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Villenkolonie am Rande Berlins. Der Ortsteil verbindet kleinstädtische Wohnstrukturen mit industrieller Vergangenheit, etwa dem historischen Umspannwerk und früheren Produktionsstätten. Nach der Bezirksreform 2001 ist Wilhelmsruh eigenständig, behält aber enge Bezüge zu Rosenthal und Reinickendorf. Heute gilt das Gebiet als ruhiges, gut angebundenes Wohnquartier mit S-Bahn-Station und Grünbezug.
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | 1.870 €/m² |
| 2013 | 1.780 €/m² |
| 2014 | 1.570 €/m² |
| 2015 | 2.060 €/m² |
| 2016 | 2.110 €/m² |
| 2017 | 2.590 €/m² |
| 2018 | 2.260 €/m² |
| 2019 | 2.910 €/m² |
| 2020 | 3.610 €/m² |
| 2021 | 3.740 €/m² |
| 2022 | 4.410 €/m² |
| 2023 | 4.200 €/m² |
| 2024 | 3.910 €/m² |
| 2025 | 4.200 €/m² |
| 2026 | 3.580 €/m² |
| Zeitraum | Anzahl Transaktionen |
|---|---|
| 2012 | 44 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 40 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 43 |
| 2025 | 24 |
| 2026 | 17 |
| Zeitraum | Ø Wohnfläche |
|---|---|
| 2012 | 72 m² |
| 2013 | 60 m² |
| 2014 | 74 m² |
| 2015 | 82 m² |
| 2016 | 73 m² |
| 2017 | 73 m² |
| 2018 | 70 m² |
| 2019 | 64 m² |
| 2020 | 73 m² |
| 2021 | 67 m² |
| 2022 | 67 m² |
| 2023 | 64 m² |
| 2024 | 70 m² |
| 2025 | 69 m² |
| 2026 | 82 m² |
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis |
|---|---|
| 2012 | 124.400 € |
| 2013 | 109.300 € |
| 2014 | 103.900 € |
| 2015 | 168.100 € |
| 2016 | 137.900 € |
| 2017 | 179.600 € |
| 2018 | 155.600 € |
| 2019 | 187.100 € |
| 2020 | 262.700 € |
| 2021 | 251.600 € |
| 2022 | 275.000 € |
| 2023 | 269.400 € |
| 2024 | 291.500 € |
| 2025 | 298.600 € |
| 2026 | 269.600 € |
| Zeitraum | Bezugsfrei | Mieterkauf | Vermietet |
|---|---|---|---|
| 2012 | 23% | 7% | 70% |
| 2013 | 29% | 0% | 71% |
| 2014 | 57% | 0% | 43% |
| 2015 | 70% | 7% | 23% |
| 2016 | 43% | 13% | 43% |
| 2017 | 42% | 4% | 54% |
| 2018 | 31% | 8% | 62% |
| 2019 | 63% | – | 37% |
| 2020 | 73% | 4% | 23% |
| 2021 | 51% | 6% | 43% |
| 2022 | 65% | 4% | 31% |
| 2023 | 53% | 5% | 42% |
| 2024 | 80% | – | 20% |
| 2025 | 75% | 13% | 13% |
| 2026 | 60% | 30% | 10% |
| Kategorie | Anteil |
|---|---|
| bis 1918 | 38% |
| 1919–1949 | 30% |
| 1950–1964 | 0% |
| 1965–1972 | 0% |
| 1973–1990 | 0% |
| 1991–2002 | 31% |
| 2003–2013 | 0% |
| ab 2014 | 1% |
| Zeitraum | Anzahl Kaufangebote |
|---|---|
| 2012 | 12 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 32 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 65 |
| 2021 | 84 |
| 2022 | 83 |
| 2023 | 75 |
| 2024 | 107 |
| 2025 | 71 |
| 2026 | 85 |
| Zeitraum | Ø Preisdifferenz |
|---|---|
| 2012 | -8 % |
| 2013 | 4 % |
| 2014 | 28 % |
| 2015 | 28 % |
| 2016 | 19 % |
| 2017 | 5 % |
| 2018 | 30 % |
| 2019 | 20 % |
| 2020 | 6 % |
| 2021 | 10 % |
| 2022 | 15 % |
| 2023 | 12 % |
| 2024 | 11 % |
| 2025 | 6 % |
| 2026 | 26 % |
| Zeitraum | Ø Mietangebotspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | – |
| 2013 | – |
| 2014 | 8 €/m² |
| 2015 | 8 €/m² |
| 2016 | 8 €/m² |
| 2017 | 10 €/m² |
| 2018 | 10 €/m² |
| 2019 | 10 €/m² |
| 2020 | 10 €/m² |
| 2021 | 11 €/m² |
| 2022 | 13 €/m² |
| 2023 | 14 €/m² |
| 2024 | 15 €/m² |
| 2025 | 16 €/m² |
| 2026 | 15 €/m² |
Datenquellen: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Transaktionsdaten) und IMV Immobilien-Marktdaten-Vertriebs GmbH (Angebotsdaten). Eigene Berechnung, Aggregation und Darstellung auf den Raumebenen Berlins (Bezirk, Ortsteil, Planungsraum). Die dargestellten Werte beruhen auf einer modellbasierten Auswertung und ersetzen keine amtlichen Statistiken; trotz sorgfältiger Aufbereitung sind Abweichungen nicht auszuschließen.
Diese Objekte aus unserem Angebot stehen aktuell zum Verkauf.
Pankow
~56 m² · 2 Zimmer
249.000 €
Prenzlauer Berg
~150 m² · 5 Zimmer
1.180.000 €
Prenzlauer Berg
~74 m² · 2 Zimmer
449.000 €
Pankow
~50 m² · 2 Zimmer
249.000 €
Prenzlauer Berg
~33 m² · 1 Zimmer
226.000 €
Französisch Buchholz
~75 m² · 5 Zimmer
950.000 €
Niederschönhausen
~65 m² · 2 Zimmer
349.000 €
Französisch Buchholz
~125 m² · 4 Zimmer
799.990 €
Erhalten Sie monatlich die neuesten Marktanalysen und Insights direkt in Ihr Postfach.
Detaillierte Analysen zu Transaktionen und Angeboten von Wohnungen in Berlin.
Kaufpreise, Renditen und Markttrends für Mehrfamilienhäuser in Berlin.
Leitzinsen, Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt.
Ihre Meinung hilft uns, diese Seite zu verbessern.
Alles rund um Ihre Immobilie
Kostenlose Immobilienbewertung
Erhalten Sie eine erste, schnelle, anonyme und valide Einordnung auf Basis unseres umfangreichen Datenbestands und eines maschinellen Lernmodells, die Ihnen verrät, welchen Preis Sie für Ihre Wohnung in Berlin erzielen können.
Immobilien in Berlin kaufen
Finden Sie Ihren Wohntraum oder investieren Sie zukunftssicher in Berlin mit Wohnungen in Toplagen und Mehrfamilienhäusern als Anlagechance.
Alle aktuellen AngeboteWohnungsverkauf in Berlin
20 Jahre Erfahrung. Von der präzisen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Notartermin – mit einem Netzwerk, das den richtigen Käufer findet.
Mehrfamilienhausverkauf in Berlin
Professioneller Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Fundierte Bewertung, diskrete Vermarktung und Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk.
Mehr erfahrenVertrieb von Aufteilern
Erfolgreiche Vermarktung aufgeteilter Wohnungen. Datenbasierte Strategien und bewährte Vertriebsprozesse für Bauträger, Aufteiler und Investoren.
Mehr erfahren