Borsigwalde
Helle bezugsfreie Dreizimmerwohnung in Berlin-Tegel mit Balkon und Aufzug
~80 m² · 3 Zimmer
310.000 €
Konradshöhe am Tegeler See ist ein kleiner, naturnaher Ortsteil mit Einfamilienhäusern und Wasserlage. Die idyllische Umgebung, ruhige Atmosphäre und Nähe zum Forst machen den Ortsteil perfekt für Naturliebhaber.
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | 1.800 €/m² |
| 2013 | 1.430 €/m² |
| 2014 | 1.860 €/m² |
| 2015 | 2.380 €/m² |
| 2016 | 2.370 €/m² |
| 2017 | 2.460 €/m² |
| 2018 | 3.030 €/m² |
| 2019 | 3.260 €/m² |
| 2020 | 3.450 €/m² |
| 2021 | 3.520 €/m² |
| 2022 | 4.860 €/m² |
| 2023 | 8.660 €/m² |
| 2024 | 4.130 €/m² |
| 2025 | 6.540 €/m² |
| 2026 | – |
| Zeitraum | Anzahl Transaktionen |
|---|---|
| 2012 | 8 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 3 |
| Zeitraum | Ø Wohnfläche |
|---|---|
| 2012 | 75 m² |
| 2013 | 83 m² |
| 2014 | 74 m² |
| 2015 | 94 m² |
| 2016 | 83 m² |
| 2017 | 89 m² |
| 2018 | 71 m² |
| 2019 | 77 m² |
| 2020 | 69 m² |
| 2021 | 112 m² |
| 2022 | 69 m² |
| 2023 | 157 m² |
| 2024 | 74 m² |
| 2025 | 109 m² |
| 2026 | – |
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis |
|---|---|
| 2012 | 126.300 € |
| 2013 | 123.100 € |
| 2014 | 148.000 € |
| 2015 | 229.900 € |
| 2016 | 214.200 € |
| 2017 | 228.100 € |
| 2018 | 206.400 € |
| 2019 | 250.900 € |
| 2020 | 239.000 € |
| 2021 | 348.300 € |
| 2022 | 347.500 € |
| 2023 | 1.589.100 € |
| 2024 | 339.900 € |
| 2025 | 751.300 € |
| 2026 | – |
| Zeitraum | Bezugsfrei | Mieterkauf | Vermietet |
|---|---|---|---|
| 2012 | 50% | 0% | 50% |
| 2013 | 93% | 0% | 7% |
| 2014 | 57% | 7% | 36% |
| 2015 | 36% | 21% | 43% |
| 2016 | 69% | 6% | 25% |
| 2017 | 44% | 0% | 56% |
| 2018 | 82% | 9% | 9% |
| 2019 | 91% | 9% | – |
| 2020 | 88% | 4% | 8% |
| 2021 | 93% | – | 7% |
| 2022 | 67% | – | 33% |
| 2023 | 100% | – | – |
| 2024 | 55% | – | 45% |
| 2025 | 80% | 5% | 15% |
| 2026 | 100% | – | – |
| Kategorie | Anteil |
|---|---|
| bis 1918 | 11% |
| 1919–1949 | 2% |
| 1950–1964 | 11% |
| 1965–1972 | 28% |
| 1973–1990 | 24% |
| 1991–2002 | 20% |
| 2003–2013 | 3% |
| ab 2014 | 0% |
| Zeitraum | Anzahl Kaufangebote |
|---|---|
| 2012 | 54 |
| 2013 | 46 |
| 2014 | 48 |
| 2015 | 60 |
| 2016 | 68 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 34 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 16 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 42 |
| 2024 | 72 |
| 2025 | 47 |
| 2026 | 26 |
| Zeitraum | Ø Preisdifferenz |
|---|---|
| 2012 | 7 % |
| 2013 | 41 % |
| 2014 | 6 % |
| 2015 | -2 % |
| 2016 | -2 % |
| 2017 | 6 % |
| 2018 | 3 % |
| 2019 | 26 % |
| 2020 | 16 % |
| 2021 | 21 % |
| 2022 | 9 % |
| 2023 | -46 % |
| 2024 | 1 % |
| 2025 | -32 % |
| 2026 | – |
| Zeitraum | Ø Mietangebotspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | – |
| 2013 | 8 €/m² |
| 2014 | 9 €/m² |
| 2015 | 9 €/m² |
| 2016 | 9 €/m² |
| 2017 | 10 €/m² |
| 2018 | 11 €/m² |
| 2019 | 11 €/m² |
| 2020 | 11 €/m² |
| 2021 | 12 €/m² |
| 2022 | 14 €/m² |
| 2023 | 15 €/m² |
| 2024 | 16 €/m² |
| 2025 | 19 €/m² |
| 2026 | 15 €/m² |
Datenquellen: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Transaktionsdaten) und IMV Immobilien-Marktdaten-Vertriebs GmbH (Angebotsdaten). Eigene Berechnung, Aggregation und Darstellung auf den Raumebenen Berlins (Bezirk, Ortsteil, Planungsraum). Die dargestellten Werte beruhen auf einer modellbasierten Auswertung und ersetzen keine amtlichen Statistiken; trotz sorgfältiger Aufbereitung sind Abweichungen nicht auszuschließen.
Diese Objekte aus unserem Angebot stehen aktuell zum Verkauf.
Borsigwalde
~80 m² · 3 Zimmer
310.000 €
Reinickendorf
~59 m² · 2 Zimmer
199.000 €
Reinickendorf
~47 m² · 2 Zimmer
155.000 €
Friedrichshain
~67 m² · 2 Zimmer
264.500 €
Alt-Treptow
~74 m² · 2 Zimmer
395.000 €
Berlin
~158 m² · 4 Zimmer
1.575.200 €
Alt-Treptow
~64 m² · 2 Zimmer
345.000 €
Prenzlauer Berg
~33 m² · 1 Zimmer
226.000 €
Erhalten Sie monatlich die neuesten Marktanalysen und Insights direkt in Ihr Postfach.
Detaillierte Analysen zu Transaktionen und Angeboten von Wohnungen in Berlin.
Kaufpreise, Renditen und Markttrends für Mehrfamilienhäuser in Berlin.
Leitzinsen, Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt.
Ihre Meinung hilft uns, diese Seite zu verbessern.
Alles rund um Ihre Immobilie
Kostenlose Immobilienbewertung
Erhalten Sie eine erste, schnelle, anonyme und valide Einordnung auf Basis unseres umfangreichen Datenbestands und eines maschinellen Lernmodells, die Ihnen verrät, welchen Preis Sie für Ihre Wohnung in Berlin erzielen können.
Immobilien in Berlin kaufen
Finden Sie Ihren Wohntraum oder investieren Sie zukunftssicher in Berlin mit Wohnungen in Toplagen und Mehrfamilienhäusern als Anlagechance.
Alle aktuellen AngeboteWohnungsverkauf in Berlin
20 Jahre Erfahrung. Von der präzisen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Notartermin – mit einem Netzwerk, das den richtigen Käufer findet.
Mehrfamilienhausverkauf in Berlin
Professioneller Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Fundierte Bewertung, diskrete Vermarktung und Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk.
Mehr erfahrenVertrieb von Aufteilern
Erfolgreiche Vermarktung aufgeteilter Wohnungen. Datenbasierte Strategien und bewährte Vertriebsprozesse für Bauträger, Aufteiler und Investoren.
Mehr erfahren