Hochhäuser in Berlin - In Marzahn gibt es sie. Investment im 10-Geschosser Geliebte Platte
Projektbeschreibung
Sichern Sie sich in einem bestens Instand gehaltenen, zehn-geschossigen Klassiker aus dem Jahr 1980 Ihr persönliches Investitionsobjekt. Von Grünflächen umgeben und in unmittelbarer Nähe der größten zusammenhängenden Einfamilienhaussiedlung in Deutschland bieten wir Ihnen unterschiedliche Grundrissvarianten zum Verkauf. Das Wohnhaus verfügt über einen hübschen Außenbereich mit zwei separaten Aufgängen, jeweils mit einem Aufzug versehen. Nicht nur die Treppenhäuser, sondern auch das gesamte Objekt befindet sich dank der laufenden Instandhaltung in einem ansprechenden, zeitgemäßen Objektzustand. Unter anderem wurden im Laufe der Zeit das Dach, die Balkone, die Heizungsanlage und die Aufzüge modernisiert. Es handelt sich um ein Gebäude, das nach dem klassischen Systembau in der DDR der 1980er Jahre errichtet wurde. Ein Großteil der Wohnungen verfügt über Balkone mit reichlich Platz und einer fantastischen Aussicht auf die umliegenden Grünflächen. Das Angebot reicht von den rund 35 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Wohnungen mit kombiniertem Wohn- und Schlafbereich über die Zwei-Zimmer-Grundrissvarianten mit rund 48 bis 52 Quadratmetern bis hin zu den 3- und 4-Zimmer-Grundrissvarianten mit 70 bzw. 90 Quadratmetern. Sie verfügen jeweils über separate Küchen sowie geflieste, innenliegende Bäder, die überwiegend mit Dusche und Badewanne ausgestattet sind. Darüber hinaus stehen den Bewohnern separate Kellerabteile und Fahrradstellplätze zur Verfügung.
Einheiten
Etage | Zimmer | Fläche | Status | Preis | Verfügbarkeit | Expose |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 6465 |
EG | 3,0 | 70,19 m² | vermietet | - | verkauft | 6464 |
EG | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6431 |
EG | 2,0 | 52,18 m² | vermietet | - | verkauft | 6430 |
1 | 2,0 | 48,73 m² | vermietet | - | verkauft | 7199 |
1 | 3,0 | 70,19 m² | vermietet | - | verkauft | 6466 |
1 | 1,0 | 35,81 m² | vermietet | - | verkauft | 6432 |
10 | 4,0 | 89,82 m² | vermietet | - | verkauft | 7202 |
10 | 4,0 | 89,69 m² | vermietet | - | verkauft | 6481 |
10 | 3,0 | 70,56 m² | vermietet | - | verkauft | 6480 |
10 | 2,0 | 48,73 m² | vermietet | - | verkauft | 6463 |
10 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6462 |
10 | 1,0 | 35,81 m² | vermietet | - | verkauft | 6461 |
2 | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 7200 |
2 | 3,0 | 70,19 m² | vermietet | - | verkauft | 6467 |
2 | 3,0 | 89,97 m² | vermietet | - | verkauft | 6434 |
2 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6433 |
3 | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 6469 |
3 | 3,0 | 70,19 m² | vermietet | - | verkauft | 6468 |
3 | 4,0 | 89,50 m² | vermietet | - | verkauft | 6438 |
3 | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6437 |
3 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6436 |
3 | 1,0 | 35,81 m² | vermietet | - | verkauft | 6435 |
4 | 3,0 | 90,16 m² | vermietet | - | verkauft | 6471 |
4 | 3,0 | 70,34 m² | vermietet | - | verkauft | 6470 |
4 | 4,0 | 89,50 m² | vermietet | - | verkauft | 6441 |
4 | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6440 |
4 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6439 |
5 | 4,0 | 90,01 m² | vermietet | - | verkauft | 6473 |
5 | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 6472 |
5 | 3,0 | 89,82 m² | vermietet | - | verkauft | 6445 |
5 | 2,0 | 48,74 m² | vermietet | - | verkauft | 6444 |
5 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6443 |
5 | 1,0 | 34,66 m² | vermietet | - | verkauft | 6442 |
6 | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 7203 |
6 | 3,0 | 70,19 m² | vermietet | - | verkauft | 6474 |
6 | 4,0 | 89,49 m² | vermietet | - | verkauft | 6449 |
6 | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6448 |
6 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6447 |
6 | 1,0 | 35,81 m² | vermietet | - | verkauft | 6446 |
7 | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 6476 |
7 | 3,0 | 70,19 m² | vermietet | - | verkauft | 6475 |
7 | 3,0 | 90,04 m² | vermietet | - | verkauft | 6453 |
7 | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6452 |
7 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6451 |
7 | 1,0 | 35,97 m² | frei | - | verkauft | 6450 |
8 | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 6478 |
8 | 1,0 | 49,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6477 |
8 | 1,0 | 40,51 m² | vermietet | - | verkauft | 6457 |
8 | 2,0 | 48,80 m² | vermietet | - | verkauft | 6456 |
8 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6455 |
8 | 1,0 | 35,81 m² | vermietet | - | verkauft | 6454 |
9 | 2,0 | 48,70 m² | vermietet | - | verkauft | 7201 |
9 | 3,0 | 69,32 m² | vermietet | - | verkauft | 6479 |
9 | 4,0 | 89,50 m² | vermietet | - | verkauft | 6460 |
9 | 2,0 | 52,28 m² | vermietet | - | verkauft | 6459 |
9 | 1,0 | 35,81 m² | vermietet | - | verkauft | 6458 |
Lage
Vor 40 Jahren aus den Dörfern Biesdorf, Marzahn, Hellersdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf hervorgegangen, ist Marzahn-Hellersdorf. Berlin's jüngster Bezirk bietet auf rund 60 Quadratkilometern im Nordosten der Hauptstadt eine vielfältige Entwicklungsstruktur. Heute wird Marzahn sowohl von der größten zusammenhängenden Einfamilienhaus-Siedlung Europas, als auch von den sanierten Großsiedlungen mit Hochhaus-Skyline repräsentiert. Ein aktives Quartiersmanagement, systematische Modernisierung, Grünflächen und die künstlerischen Fassadenprojekte haben Viertel mit hoher, moderner Wohnqualität geschaffen. Im Bezirk ist das Modell der "grünen Stadt" fest verankert und mit etwa 18% Grünflächen liegt Marzahn-Hellersdorf deutlich über dem Berliner Durchschnitt. In der Marchwitzastraße finden alle Berlinerinnen und Berliner, die im Alltag ein wenig mehr Freiheit, Raum und Grün wollen, eine passende Adresse. Ausgedehnte Grünflächen, eine intakte Nachbarschaftskultur sowie fußläufige Nahversorgungs- und Gesundheitsangebote prägen das Umfeld. Der Heinz-Graffunder-Park mit Spielplatz und Sportanlagen ist ebenfalls nur ein Steinwurf entfernt. Auch das gute Angebot an Kita- und Schulplätzen sowie die optimale Verkehrsanbindung an die Innenstadt sind ideal. Den S-Bahnhof Springpfuhl erreicht man zu Fuß in etwa 15 Minuten, hier verkehrt die S7, S75 und die Tram.