Friedrichshain
Friedrichshain: Bezugsfreie EG-Wohnung zum Selbstausbau mit stufenlosem Zugang
~67 m² · 2 Zimmer
264.500 €
In Friedrichshain sind Vorkriegsästhetik und DDR-Kultur und ein agiler, junger Mindset zu einer globalen Legierung zusammengeschmolzen. Der aufregende Mix aus verschiedenen Epochen und Lebensgeschichten ist sicht- und spürbar und macht die DNA der Bewohner aus. Hier ist nichts altbacken, sondern ein einzigartiger, lebendiger Vibe.
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | 2.050 €/m² |
| 2013 | 2.180 €/m² |
| 2014 | 2.300 €/m² |
| 2015 | 2.820 €/m² |
| 2016 | 2.920 €/m² |
| 2017 | 3.420 €/m² |
| 2018 | 3.870 €/m² |
| 2019 | 4.430 €/m² |
| 2020 | 4.700 €/m² |
| 2021 | 5.430 €/m² |
| 2022 | 5.810 €/m² |
| 2023 | 5.800 €/m² |
| 2024 | 5.810 €/m² |
| 2025 | 5.860 €/m² |
| 2026 | 5.830 €/m² |
| Zeitraum | Anzahl Transaktionen |
|---|---|
| 2012 | 810 |
| 2013 | 950 |
| 2014 | 706 |
| 2015 | 851 |
| 2016 | 1.039 |
| 2017 | 891 |
| 2018 | 901 |
| 2019 | 719 |
| 2020 | 796 |
| 2021 | 1.095 |
| 2022 | 802 |
| 2023 | 711 |
| 2024 | 738 |
| 2025 | 947 |
| 2026 | 368 |
| Zeitraum | Ø Wohnfläche |
|---|---|
| 2012 | 72 m² |
| 2013 | 69 m² |
| 2014 | 72 m² |
| 2015 | 72 m² |
| 2016 | 66 m² |
| 2017 | 69 m² |
| 2018 | 68 m² |
| 2019 | 73 m² |
| 2020 | 72 m² |
| 2021 | 71 m² |
| 2022 | 70 m² |
| 2023 | 68 m² |
| 2024 | 70 m² |
| 2025 | 70 m² |
| 2026 | 73 m² |
| Zeitraum | Ø Transaktionspreis |
|---|---|
| 2012 | 139.600 € |
| 2013 | 136.100 € |
| 2014 | 151.400 € |
| 2015 | 194.700 € |
| 2016 | 180.800 € |
| 2017 | 218.100 € |
| 2018 | 246.200 € |
| 2019 | 332.900 € |
| 2020 | 344.800 € |
| 2021 | 398.600 € |
| 2022 | 414.400 € |
| 2023 | 400.400 € |
| 2024 | 421.300 € |
| 2025 | 414.900 € |
| 2026 | 438.400 € |
| Zeitraum | Bezugsfrei | Mieterkauf | Vermietet |
|---|---|---|---|
| 2012 | 68% | 5% | 27% |
| 2013 | 56% | 6% | 38% |
| 2014 | 54% | 6% | 40% |
| 2015 | 62% | 5% | 34% |
| 2016 | 45% | 7% | 49% |
| 2017 | 52% | 8% | 40% |
| 2018 | 51% | 7% | 42% |
| 2019 | 59% | 7% | 34% |
| 2020 | 60% | 11% | 29% |
| 2021 | 63% | 7% | 29% |
| 2022 | 64% | 9% | 27% |
| 2023 | 73% | 7% | 20% |
| 2024 | 77% | 7% | 16% |
| 2025 | 75% | 9% | 15% |
| 2026 | 74% | 9% | 17% |
| Kategorie | Anteil |
|---|---|
| bis 1918 | 65% |
| 1919–1949 | <1% |
| 1950–1964 | 19% |
| 1965–1972 | 1% |
| 1973–1990 | 4% |
| 1991–2002 | 5% |
| 2003–2013 | 2% |
| ab 2014 | 4% |
| Zeitraum | Anzahl Kaufangebote |
|---|---|
| 2012 | 1.474 |
| 2013 | 1.747 |
| 2014 | 1.510 |
| 2015 | 1.764 |
| 2016 | 1.303 |
| 2017 | 1.556 |
| 2018 | 1.857 |
| 2019 | 1.359 |
| 2020 | 1.838 |
| 2021 | 1.860 |
| 2022 | 1.147 |
| 2023 | 1.442 |
| 2024 | 1.707 |
| 2025 | 1.850 |
| 2026 | 2.347 |
| Zeitraum | Ø Preisdifferenz |
|---|---|
| 2012 | 15 % |
| 2013 | 16 % |
| 2014 | 20 % |
| 2015 | 15 % |
| 2016 | 16 % |
| 2017 | 14 % |
| 2018 | 10 % |
| 2019 | 7 % |
| 2020 | 11 % |
| 2021 | 2 % |
| 2022 | 2 % |
| 2023 | 4 % |
| 2024 | 7 % |
| 2025 | 8 % |
| 2026 | 6 % |
| Zeitraum | Ø Mietangebotspreis pro m² |
|---|---|
| 2012 | – |
| 2013 | 10 €/m² |
| 2014 | 10 €/m² |
| 2015 | 10 €/m² |
| 2016 | 11 €/m² |
| 2017 | 12 €/m² |
| 2018 | 13 €/m² |
| 2019 | 14 €/m² |
| 2020 | 14 €/m² |
| 2021 | 15 €/m² |
| 2022 | 16 €/m² |
| 2023 | 20 €/m² |
| 2024 | 22 €/m² |
| 2025 | 23 €/m² |
| 2026 | 22 €/m² |
Datenquellen: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Transaktionsdaten) und IMV Immobilien-Marktdaten-Vertriebs GmbH (Angebotsdaten). Eigene Berechnung, Aggregation und Darstellung auf den Raumebenen Berlins (Bezirk, Ortsteil, Planungsraum). Die dargestellten Werte beruhen auf einer modellbasierten Auswertung und ersetzen keine amtlichen Statistiken; trotz sorgfältiger Aufbereitung sind Abweichungen nicht auszuschließen.
Diese Objekte aus unserem Angebot stehen aktuell zum Verkauf.
Friedrichshain
~67 m² · 2 Zimmer
264.500 €
Friedrichshain
~56 m² · 2 Zimmer
299.000 €
Friedrichshain
~82 m² · 2 Zimmer
625.000 €
Friedrichshain
~60 m² · 2 Zimmer
336.000 €
Friedrichshain
~70 m² · 2 Zimmer
428.000 €
Friedrichshain
~53 m² · 1 Zimmer
405.000 €
Friedrichshain
~49 m² · 1.5 Zimmer
217.900 €
Friedrichshain
~67 m² · 3 Zimmer
174.900 €
Erhalten Sie monatlich die neuesten Marktanalysen und Insights direkt in Ihr Postfach.
Detaillierte Analysen zu Transaktionen und Angeboten von Wohnungen in Berlin.
Kaufpreise, Renditen und Markttrends für Mehrfamilienhäuser in Berlin.
Leitzinsen, Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt.
Ihre Meinung hilft uns, diese Seite zu verbessern.
Alles rund um Ihre Immobilie
Kostenlose Immobilienbewertung
Erhalten Sie eine erste, schnelle, anonyme und valide Einordnung auf Basis unseres umfangreichen Datenbestands und eines maschinellen Lernmodells, die Ihnen verrät, welchen Preis Sie für Ihre Wohnung in Berlin erzielen können.
Immobilien in Berlin kaufen
Finden Sie Ihren Wohntraum oder investieren Sie zukunftssicher in Berlin mit Wohnungen in Toplagen und Mehrfamilienhäusern als Anlagechance.
Alle aktuellen AngeboteWohnungsverkauf in Berlin
20 Jahre Erfahrung. Von der präzisen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Notartermin – mit einem Netzwerk, das den richtigen Käufer findet.
Mehrfamilienhausverkauf in Berlin
Professioneller Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Fundierte Bewertung, diskrete Vermarktung und Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk.
Mehr erfahrenVertrieb von Aufteilern
Erfolgreiche Vermarktung aufgeteilter Wohnungen. Datenbasierte Strategien und bewährte Vertriebsprozesse für Bauträger, Aufteiler und Investoren.
Mehr erfahren